Clas. NOM Prénom Cat. Club/Ville Temps Pts/TdV
1 SCHMITT Gregory SEM ACH 00:49:10 0,60
2 DONISCHAL Brice SEM CMC 00:49:28 1,19
3 LEGRAND Emmanuel SEM ACH 00:51:19 1,79
4 PERRIN Gilles V1M PCA/ESRCAC 00:51:52 2,38
5 MEUNIER Nicolas SEM EGMA/ACIK 00:52:39 2,98
6 KEMPF Mickael ESM CMC 00:54:09 3,57
7 LAFERTHIN Joseph V1M Fellering 00:54:14 4,17
8 LA FERRARA Loic JUM Bollwiller 00:54:16 4,76
9 RICHARD Romain SEM Uffholtz 00:54:20 5,36
10 HIRTH Julien SEM Guebwiller 00:55:03 5,95
11 MENGES Antoine SEM CMC 00:55:04 6,55
12 BURRER Dominique V1M EHA/ACE 00:55:09 7,14
13 LAVOIGNET Charles Eric SEM PCA 00:55:23 7,74
14 GEANT Sylvain SEM Vauthiermont 00:55:51 8,33
15 SALVI Philippe V1M SLRC 00:55:58 8,93
16 NACHIN Gilles V1M FFC 00:56:03 9,52
17 FELMY Arnaud SEM Soultz 00:56:16 10,12
18 CHAPIN Vincent V1M Hohrbourg Wihr 00:56:33 10,71
19 DEMANGE Narcisse SEM Munster 00:57:07 11,31
20 LOEFFEL Mathieu V1M EHA/USTA 00:57:27 11,90
21 VAXELAIRE Philippe V2M SFA/COHM 00:57:52 12,50
22 SCHALK Thomas SEM ACH 00:58:15 13,10
23 MULLER Francois V2M Illfurth 00:58:55 13,69
24 SUTTER Pierre Antoine V2M EHA/USTA 00:58:57 14,29
25 PELLETIER Noel ESM Mertzen 00:59:30 14,88
26 RODRIGUES Adelino V2M EHA/USTA 00:59:33 15,48
27 COURTOIS Jean Michel V1M SC Cernay 00:59:40 16,07
28 SCHERRER Luc JUM spiridon 00:59:51 16,67
29 MANIGOLD Jerome SEM Thann 01:00:05 17,26
30 GAFNER Francis V1M CH Biningen 01:00:16 17,86
31 JOERGER Bernard V1M EHA/AAS 01:00:25 18,45
32 AUGIER Xavier V1M Vezelois 01:00:45 19,05
33 SENGLER Michel V2M SP Goldbach 01:00:48 19,64
34 SERILLON Jacques V1M Lisbeth 01:00:56 20,24
35 ARNOULD Herve SEM COHM 01:01:18 20,83
36 CUENAT Stephane SEM Cernay 01:01:31 21,43
37 SASSI Laurent V1M Berrwiller 01:01:39 22,02
38 GEORGLER Denis V1M Uffholtz 01:01:41 22,62
39 CHEVAL Denis V1M PCA/CCAR 01:01:51 23,21
40 SCHIRRER Alain V1M PCA/ACR 01:02:01 23,81
41 METZGER Bernard V1M Riedisheim 01:02:02 24,40
42 BOCQUEL Didier V1M CGFM 01:02:23 25,00
43 ALBRECHT Jean Marie V2M EHA/USTA 01:02:27 25,60
44 RIETHMANN Sebastien SEM Cernay 01:03:25 26,19
45 FLORY Philippe V1M Bergholtz 01:03:28 26,79
46 DURAND Gerard V2M ASRHV 01:03:39 27,38
47 WEINZAEFLEN Fabrice V1M Ensisheim 01:03:45 27,98
48 FRIEDELMEYER Rene V3M Osenbach 01:03:53 28,57
49 SALTZMANN Mathieu V1M Steinbach 01:03:56 29,17
50 FUCHS Marie Christine V1F SLRC 01:04:04 29,76
51 FRITZ Gilles SEM Moosch 01:04:43 30,36
52 CHASSARD Daniel V1M AC Anjoutey 01:04:44 30,95
53 LEITNER Rachel V1F EHA/AD 01:05:04 31,55
54 SPENLE Jean Marc V2M Munster 01:05:06 32,14
55 BURDET Thierry V1M Kembs 01:05:08 32,74
56 GOURMAUD Frederic V1M Bavillier 01:05:11 33,33
57 CHAZERAND Julien SEM Staffelfelden 01:05:12 33,93
58 LIEBENGUTH Franck V1M ASPTT Triathlon 01:05:17 34,52
59 BORNERT Jean Emmanuel V1M Colmar 01:05:21 35,12
60 MEYER Philippe V1M Wickerschwihr 01:05:28 35,71
61 RAPIOR Alexis ESM Habsheim 01:05:40 36,31
62 VERNET Eric V1M CGFM 01:08:21 36,90
63 FLORENTZ Roland V3M CMC 01:05:55 37,50
64 BENOIT Manon CAF EHA/USTA 01:06:03 38,10
65 ILTCHEV Dimitri SEM Grandvillars 01:06:03 38,69
66 VALDENAIRE Alain V2M COHM 01:06:10 39,29
67 SCHILB Sebastien SEM EHA/AAS 01:06:18 39,88
68 AUER Sebastien SEM Bitschwiller 01:06:28 40,48
69 STIKER Thierry V2M EHA/USTA 01:07:03 41,07
70 GEWINNER Emmanuel SEM Labaroche 01:07:13 41,67
71 ROUBLIQUE Elisabeth V1F Cernay 01:07:24 42,26
72 KAUFFMANN Hubert V1M WAC 01:07:27 42,86
73 PEVERELLI Jean Louis V1M Saint Amarin 01:07:28 43,45
74 BOUMAZA Hortar V1M Mulhouse 01:07:32 44,05
75 SCHWENDENMANN Claude SEM Cryostar 01:07:34 44,64
76 MULLER Julien ESM Habsheim 01:07:40 45,24
77 FALLECKER Justin ESM Bitschwiller 01:07:41 45,83
78 WAGNER Michel V2M ASMA 01:07:47 46,43
79 KIEFFER Laurent V1M Etueffont 01:07:54 47,02
80 MEYER David SEM Burnhaupt le Bas 01:08:03 47,62
81 MAENNLIN Jean Matthieu V1M SC Cernay 01:08:06 48,21
82 SAUR Marc SEM Oberbergheim 01:08:12 48,81
83 BOEGLIN Christophe V1M Rixheim 01:08:21 49,40
84 RINGENBACH Christophe SEM Uffheim 01:08:25 50,00
85 STORCHI Pascal V1M Moosch 01:08:33 50,60
86 ESPLA Marc V1M Wittenheim 01:08:48 51,19
87 MULLER Yvan V2M Illzach 01:08:49 51,79
88 DUTHEIL Philippe SEM Staffelfelden 01:09:20 52,38
89 SCHULTZ Dominique V2M CGFM 01:09:29 52,98
90 DROUOT Pascal V2M Horbourg/Wihr 01:09:40 53,57
91 VALDENAIRE Marcel V3M ASRHV 01:09:43 54,17
92 REEB Sebastien SEM Steinbach 01:09:53 54,76
93 ZIGHMI Gabriel SEM ASCP Peugeot 01:09:57 55,36
94 BUCHHOLZ Frederic SEM EGMA/CGFM 01:10:10 55,95
95 KOHLER Claire V1F EHA/USTA 01:10:23 56,55
96 RAPP Sebastien SEM Bettendorf 01:10:31 57,14
97 INACIO Mickael SEM EHA/AAS 01:10:36 57,74
98 NELLES Michel V1M EHA/ACE 01:10:39 58,33
99 GRIL Gilbert V3M CMC 01:10:40 58,93
100 WAGNER Arnaud SEM Colmar 01:11:14 59,52
101 WOLFF Gerard V3M Zimmersheim 01:11:56 60,12
102 COURTOIS Guillaume SEM SC Cernay 01:11:58 60,71
103 MASSON Christophe V1M Geispolsheim 01:12:01 61,31
104 STUTZ Odile V1F SC Cernay 01:12:02 61,90
105 PUTRICH Philippe SEM Eschenwiller 01:12:03 62,50
106 MASSON Christian V2M Colmar 01:12:06 63,10
107 KUBICKI Isabelle V1F Oderen 01:12:07 63,69
108 CONRAD Michel V2M PCA/CSLNB 01:12:16 64,29
109 DONISCHAL Xavier V2M EHA/USPA 01:12:59 64,88
110 BUTTERLIN Michel V1M CMC 01:13:08 65,48
111 SIG Valerie V1F EHA/USTA 01:13:14 66,07
112 FEST Hubert SEM ACH 01:13:30 66,67
113 BIELLMANN Herve SEM Elloie 01:14:00 67,26
114 HUEBER Alexandre SEM Ranspach 01:14:19 67,86
115 FURSTEIN Helene V1F Thann 01:14:24 68,45
116 GENTILHOMME Laurent V1M EGMA/ACIK 01:14:28 69,05
117 FRITON Jean Marie V2M Belfort 01:13:33 69,64
118 HAISMANN Jean Luc V1M Moosch 01:15:12 70,24
119 SPENLE Jean Martin V2M Rosenau 01:15:15 70,83
120 BRUN Gerard V2M SLRC 01:15:17 71,43
121 CAMPARDON Jean Marc V1M Meroux 01:15:32 72,02
122 NAST Evelyne V2F Soultzmatt 01:15:37 72,62
123 GRIBLING Maurice V2M Guebwiller 01:15:55 73,21
124 KELLER Emmanuel ESM Thann 01:16:04 73,81
125 DIDIER Frederic SEM Cryostar 01:16:05 74,40
126 BOURQUARDE Joel V2M AC Etueffont Bourg 01:16:16 75,00
127 BALTHAZARD Gilles V2M Orbey 01:16:38 75,60
128 JECKER Lionel SEM Nambsheim 01:16:55 76,19
129 ROMEDER Yahn SEM Pfetterhouse 01:16:59 76,79
130 GIRARDELLO Dominique V2M Spechbach le Bas 01:17:36 77,38
131 UHL Patrick SEM Brunstatt 01:17:48 77,98
132 DOUDARD Yannick SEM Belfort 01:17:53 78,57
133 TOUSSAINT Olivier SEM Steinbach 01:17:54 79,17
134 BRUCKERT Martine V2F EHA/USTA 01:18:07 79,76
135 GOETZ Marcel V4M ACH 01:18:09 80,36
136 KAUFFHOLTZ Serge V1M Sausheim 01:18:29 80,95
137 SIMON Patrick V1M Kingersheim 01:18:58 81,55
138 KNOPF Yves V1M Kingersheim 01:18:59 82,14
139 ALBINI Fabrice SEM Steinbach 01:19:11 82,74
140 BLANCHER Philippe V3M Herrlisheim 01:19:32 83,33
141 WEISSLINGER Jean Marc V2M Chatenois 01:19:44 83,93
142 ROTOLO Luigi V3M Soultz 01:20:03 84,52
143 ORTELLI Jean Paul V2M Oxygene 68 01:20:24 85,12
144 SIG Myriam V1F EHA/USTA 01:20:30 85,71
145 WITZ Josiane V2F Oxygene 68 01:21:09 86,31
146 WURTZ Jean Marie V2M Guebwiller 01:21:44 86,90
147 BELOSSAT Pierre V2M CMC 01:21:49 87,50
148 MECHET Lionel V2M Lyon 01:21:51 88,10
149 SCHWALLER Philippe SEM Uffholtz 01:22:16 88,69
150 DICHAMP Gilles V3M Danjoutin 01:22:41 89,29
151 LEROUX Alain V2M Bollwiller 01:23:15 89,88
152 ALBRECHT Nadine V1F Wesserling 01:24:01 90,48
153 BRAUNER Benoit V1M Uffholtz 01:24:28 91,07
154 PLUMEL Denis V2M Thann 01:24:52 91,67
155 EECKHOUT Adeline SEF Cernay 01:26:28 92,26
156 KOHLER Gerard V2M EHA/USTA 01:26:31 92,86
157 DIDIERLAURENT Raymonde V2F COHM 01:26:48 93,45
158 AUBRIAT Eric V1M Belfort 01:27:16 94,05
159 WEINZAEFLEN Sarah SEF Ensisheim 01:27:25 94,64
160 HELMBACHER Michel V3M Rosheim 01:27:49 95,24
161 DIBY Guy V1M EHA/ACE 01:27:52 95,83
162 MOREL Michel V2M Senonges 01:30:41 96,43
163 DODELER Emile V3M Saulny 01:31:11 97,02
164 GRAVIER Michel V3M Vagney 01:33:10 97,62
165 DIDIERLAURENT Pascal V3M COHM 01:39:06 98,21
166 PEYSSON Michel V4M Vesoul 01:46:26 98,81
167 LONJARET Sebastien SEM SC Cernay 01:53:23 99,40
168 BOMMER Jean Marc V1M SC Cernay 01:53:25 100,00