Clas. Nom Prénom Clas./ Cat. An. Club/Ville Temps
1 VOIRPY Mickael 1 SEM 80 Est Es Thaon 00:56:12
2 MOUGEL Hervé 2 SEM 83 Ski Club La Bressaude 00:56:16
3 MINOUX Cedric 3 SEM 72 Esrcac S/l Esr Colmar Ac 00:56:20
4 FUSSNER Jérome 1 ESM 89 Skieurs Du Tanet 00:56:32
5 CHOMPRET Francois-Xavier 4 SEM 75 Montigny-le-bretonneux 00:57:13
6 PIERRE Aurelien 5 SEM 86 Esrcac S/l Esr Colmar Ac 00:59:10
7 PLAS Guillaume 2 ESM 89 Athlétisme Metz Métropole 00:59:16
8 DA SILVA Anthony 6 SEM 86 Strasbourg 00:59:39
9 BACAER Clement 3 ESM 90   00:59:53
10 HUMBERTCLAUDE Romaric 7 SEM 72 Xonrupt-longemer 00:59:58
11 STEPHAN Thibault 4 ESM 89 Colmar.m.c 01:00:08
12 REBISCHUNG William 1 JUM 92 Eha Entente De Haute Alsace* 01:00:09
13 MANGENEY Pascal 8 SEM 71 Colmar Marathon Club 01:00:45
14 HUSSER Cyril 5 ESM 90 Colmar Marathon Club 01:00:55
15 GARRET Emmanuel 9 SEM 75 Team Raidlght 01:01:16
16 FREYBURGER Daniel 1 V1M 68 Traubach-le-haut 01:01:20
17 MANGEOL Benjamin 10 SEM 81 Asrhv - Raidlight 01:01:32
18 STEFFEN Eric 11 SEM 73 Marienthal 01:01:33
19 RAUNER Maxime 6 ESM 89 Saverne 01:01:39
20 RODRIGUEZ Samuel 12 SEM 77   01:01:43
21 GEBELE Eric 13 SEM 75 Ski Club Ranspach 01:02:45
22 KREBS Pierre 14 SEM 72 Resda  Epinal 01:02:59
23 OULBANI Frederic 15 SEM 76 Logelbach 01:03:14
24 DEMANGE Narcisse 16 SEM 72 Muhlbach Sur Munster 01:03:40
25 CAILLEAU Mickael 17 SEM 75 La Bresse 01:03:45
26 BACAER Thibaut 7 ESM 90   01:03:58
27 WOTLING Herve 18 SEM 83 Mussig 01:04:01
28 FUSSNER Etienne 1 V2M 60 Skieurs Du Tanet 01:04:21
29 ANDRE Nicolas 19 SEM 77 Gueberschwihr 01:04:22
30 RAPIOR Alexis 8 ESM 89 Habsheim 01:04:43
31 MOUSSU Emmanuel 20 SEM 75 Muttersholtz 01:04:45
32 THOMAS Patrice 2 V1M 69 Acab Ac Anjoutey Bourg 01:04:59
33 BOCH Thomas 21 SEM 78 Ana Ras 01:05:04
34 VANCON Noel 3 V1M 70 La 70 Luxeuil Athle 70 01:05:12
35 BOUYSSOUNOUSE Pierre 4 V1M 63 Meyenheim 01:05:17
36 MICLO Dany 2 JUM 92 Skieurs Du Tanet 01:05:18
37 HABER Remy 5 V1M 67 Cyclo Rhin.hardt 01:05:43
38 RENAUD Niels 1 CAM 93 Besancon 01:05:58
39 MOREL Alain 6 V1M 61 Cornimont 01:06:00
40 CROUVEZIER Patrick 7 V1M 67 Ventron 01:06:02
41 MATHIOT Raphaël 2 CAM 93 Strasbourg 01:06:06
42 TOUPANCE David 8 V1M 68 Neufchateau 01:06:17
43 BERNHARD Jerome 22 SEM 82 Masevaux 01:06:25
44 SAVIGNONI Jean-Chris 9 V1M 66 Cmc Colmar Marathon Club 01:06:30
45 BACAER Alain 10 V1M 61   01:06:54
46 COURTOIS Guillaume 23 SEM 78 Sentheim 01:06:57
47 DUBOIS Guillaume 24 SEM 81 Muntzenheim 01:06:59
48 BADEROT William 25 SEM 72 Triathlon Club Déodatien 01:07:21
49 VANNESSON Marlene 1 ESF 90 Resda Vosges 01:07:32
50 PIERRAT Laurent 9 ESM 89 Saint-amé 01:07:33
51 VAXELAIRE Sylvain 26 SEM 73 La Bresse 01:07:42
52 TAMBOUR Denis 2 V2M 59 Energie Pavoise 01:08:02
53 SCHWARTZ Jean-Philippe 11 V1M 70 Vendenheim 01:08:05
54 BUISSON Martin 3 JUM 92 Skieurs Du Tanet 01:08:30
55 MATHIEU Eric 12 V1M 63 Colmar Mc 01:08:34
56 BOCCARD Xavier 27 SEM 81 Keller Fondations Spéciales 01:08:48
57 GRUNER Pierre 28 SEM 82 Illkirch 01:08:49
58 AVENEL Frédéric 29 SEM 75 Strasbourg 01:08:49
59 KELLER Michel 30 SEM 74 Linthal 01:08:53
60 LARDIER Nicolas 31 SEM 77 Acc Ac Chatenois-les-forges 01:08:56
61 GRDJAN Jean-Philippe 32 SEM 76 Badonviller 01:09:00
62 SEVENO Patrick 13 V1M 63 Ccar S/l Cca Rouffach 01:09:01
63 RIGAULT Nicolas 33 SEM 80 Team Sport 2000 Epinal 01:09:05
64 HEISSER Eric 14 V1M 70 Ibal 01:09:15
65 VAXELAIRE Denis 34 SEM 75 La Bressaude 01:09:18
66 PIERSON Eric 35 SEM 76 Thann 01:09:19
67 MOUGEL Norbert 3 V2M 53 La Bressaude 01:09:27
68 REITER Fabien 36 SEM 84   01:09:41
69 MESLOT Herve 15 V1M 65 Luxeuil Athle 70 01:10:01
70 MARION Emilien 37 SEM 83 Ec Stephanois 01:10:06
71 ASTIER Guillaume 10 ESM 90 Energie Pavoise 01:10:07
72 STASZAK Jerome 38 SEM 77 Saint Die Des Vosges 01:10:10
73 JENN Nicolas 39 SEM 79 Entente Grand Mulhouse Athlé 01:10:13
74 CROUVEZIER Florian 4 JUM 91 Ventron 01:10:14
75 FIX Yann 3 CAM 93 Assa 01:10:26
76 VAXELAIRE Annick 1 SEF 74 Vagney Rochesson 01:10:36
77 SITTER Francis 16 V1M 63 Fch S/l Fc Haguenau 01:10:42
78 WETZLER Michael 40 SEM 82 Saint-gobain Pam 01:10:43
79 HEINRICH Julien 41 SEM 81 Mulhouse 01:10:44
80 HALBWAX Francis 1 V3M 49 Holtzheim 01:10:45
81 HOUDAYER Philippe 17 V1M 70 Amicale Du Cg 67 01:10:48
82 FRECHIN Mathieu 42 SEM 83 La Frech 01:10:49
83 NOEL Guillaume 43 SEM 83 Creney Pres Troyes 01:10:52
84 GEISSLER Alexandre 44 SEM 83 Lyon 01:10:56
85 SCHNEIDER Thierry 18 V1M 65 Club Athletic Moosch 01:11:02
86 HALBWACHS Brice 5 JUM 91 Blaesheim 01:11:05
87 NEST Guillaume 45 SEM 86 Strasbourg 01:11:07
88 TOUSSAINT Régis 19 V1M 61 La Bressaude 01:11:09
89 CAUBERE Thierry 20 V1M 66 Strasbourg 01:11:10
90 VANNSON Claire 2 SEF 86 Haute Moselle Ski Nordique 01:11:13
91 CROUVEZIER Marianne 1 CAF 94 Cohm 01:11:30
92 BOHN Stephane 21 V1M 68 Strasbourg 01:11:35
93 MATHEY Sebastien 46 SEM 79 Ferrieres Sa 01:11:44
94 GERMAIN Yves 22 V1M 61 Running Club Vandoeuvre 01:11:45
95 SCHULLER Nicolas 47 SEM 75 Energie Pavoise 01:11:47
96 MAENNLIN Jean-Matthieu 23 V1M 68 Ski Club Cernay 01:11:54
97 VAN ACKER Eric 24 V1M 70 Strasbourg 01:12:01
98 WURCKER Gabriel 48 SEM 80 Strasbourg 01:12:08
99 BECOULET Michel 4 V2M 57   01:12:14
100 DURUSSEL Marc 5 V2M 59 Wasimolo 01:12:14
101 BUSSONNAIS Xavier 25 V1M 69 Thann 01:12:16
102 POIROT Philippe 49 SEM 78 Rochesson 01:12:19
103 THIERY Michel 6 V2M 54 Gerardmer 01:12:24
104 KOEPPEL Philippe 50 SEM 76 Achen 01:12:29
105 SUTTER Thierry 51 SEM 71 Muntzenheim 01:12:31
106 MULLER Julien 11 ESM 89 Habsheim 01:12:32
107 PITTET Julien 52 SEM 85 Rombas Ac 01:12:37
108 PITTET Jeremie 53 SEM 85 Rombas Ac 01:12:38
109 PECQUERY Cyrille 54 SEM 72   01:12:41
110 BIELLMANN Hervé 55 SEM 71 Eloie 01:12:56
111 SCHALLER Hubert 26 V1M 64 Bip Bip Et Le Coyotte 01:13:12
112 AUBRY Olivier 56 SEM 74 Asrhv 01:13:14
113 GASS Patrick 7 V2M 60 Achm 01:13:19
114 TOUSSAINT Jean-Claude 8 V2M 58 Orbey Running Club 01:13:29
115 THALMANN Georges 27 V1M 67 Soultz Sous Forets 01:13:33
116 GROSS Gilbert 2 V3M 50 Pca/ccarouffach 01:13:39
117 OUAZANA Thierry 28 V1M 65 Nancy 01:14:07
118 HUBRECHT Julien 57 SEM 81 Taekwondo Molsheim 01:14:20
119 GRUHN Pascal 9 V2M 59 Ccar S/l Cca Rouffach 01:14:24
120 PICARD Cedric 58 SEM 86 Mitzach 01:14:27
121 BOITTE Jean-Yves 29 V1M 66 Etival-clairefontaine 01:14:29
122 MOREAU Loïc 59 SEM 77 Kingersheim 01:14:31
123 HASSID Jacques 30 V1M 66 Sigolsheim 01:14:35
124 SIEGENFUHR Daniel 3 V3M 50 Asrhv 01:14:38
125 PISZCZOROWICZ Sophie 1 V1F 70 Coulommiers Brie Athletisme 01:14:38
126 POIROT Yannick 60 SEM 75 Epinal... 01:14:39
127 CORBARA Maxime 12 ESM 88 Athlétisme Metz Métropole 01:14:45
128 FISCHER Jean-Luc 61 SEM 75 Bergbieten 01:14:51
129 KOERBER Marion 2 ESF 89 Saint-louis Rc 01:14:56
130 BLAISON Romaric 62 SEM 76 Siatbraun 01:14:58
131 BOEGLIN Denis 63 SEM 71 Rixheim 01:15:00
132 BENABID Hakim 64 SEM 71 Plainfaing 01:15:06
133 LITIQUE Valere 65 SEM 78 Bip Bip Et Le Coyotte 01:15:13
134 DIETRICH Jean Guy 31 V1M 64 Quatz Trotters 01:15:18
135 HAY David 66 SEM 75 Hager Controls 01:15:20
136 THOMAS Jerome 32 V1M 70 Furchhausen 01:15:22
137 SANZ Michel 33 V1M 70 Dogneville 01:15:23
138 DENNY Lionel 67 SEM 82 Barr 01:15:24
139 GOTTAR Stephane 68 SEM 73 Lachapelle Sous Rougemont 01:15:28
140 JEHL Renald 69 SEM 80 Rugby Selestat 01:15:36
141 SAGER Arnaud 70 SEM 83 Voujeaucourt 01:15:57
142 VACHE Jacques 10 V2M 56 Lachapelle 01:16:00
143 LEPERS Benjamin 71 SEM 79 Strasbourg 01:16:04
144 BUCHON Lionel 72 SEM 72 Fast Guebwiller 01:16:05
145 PICHELIN Maximilien 73 SEM 80 Cabb 01:16:10
146 GERMAIN Thierry 74 SEM 82 Gerardmer 01:16:14
147 GREGOIRE Jérémy 75 SEM 81 Mittelwihr 01:16:15
148 MOUSTAID Mohamed 34 V1M 67   01:16:18
149 PETIT Jean-Yves 35 V1M 66 Footing Form Heillecourt 01:16:21
150 BOEGLIN Gilles 36 V1M 69 Folgensbourg 01:16:25
151 NERVO Pascal 11 V2M 60 A.v.o 01:16:26
152 OBERLIN Stephane 76 SEM 83 Colmar Marathon Club 01:16:35
153 DUPONT Alexandre 37 V1M 69 Kientzheim 01:16:37
154 FALLER Thibaut 4 CAM 93 Rosheim Running 01:16:51
155 STRAUB Claude 77 SEM 71 Blienschwiller 01:16:53
156 FILLINGER Emmanuel 78 SEM 73 D' Ranner Andolsheim 01:16:55
157 ARNOULD Aline 1 JUF 91 Sc Ranspach Markstein 01:16:56
158 LECLERCQ Etienne 38 V1M 63 Pulligny 01:16:59
159 MOREAU Sébastien 79 SEM 75 Illzach 01:17:03
160 SALMON Mickael 80 SEM 71   01:17:11
161 LITIQUE Herve 81 SEM 74 Bip Bip Et Le Coyotte 01:17:22
162 KELBERT Gilles 82 SEM 84 Asptt Mulhouse Triathlon 01:17:27
163 RUFFIN Jean-Marc 39 V1M 65 A.v.o 01:17:35
164 URBAN Emmanuel 40 V1M 65 Rouffach 01:17:38
165 MOENCH Dominique 41 V1M 66 Le Moine Sur La Chaussee 01:17:42
166 DIDIER Anne-Carole 3 ESF 89 Riedisheim 01:17:54
167 BECCIA Dominique 42 V1M 69 Dbx-line 01:17:55
168 AMET Michel 12 V2M 56 Cohm 01:18:07
169 SENNÉ Thomas 83 SEM 72 Colmar 01:18:13
170 MEDDOUR Saïd 84 SEM 71 Deyvillers 01:18:17
171 POTIEZ Philippe 13 V2M 60 Vitry En Perthois 01:18:19
172 PERON Régis 85 SEM 82 Converteam 01:18:22
173 BRIGNON Antoine 5 CAM 94 St Michel Sur Meurthe 01:18:25
174 LIPOLD Mikaël 86 SEM 72 Distroff 01:18:30
175 ROHN Philippe 43 V1M 68 Ruelisheim 01:18:40
176 GEIST Francis 87 SEM 78 Sp Westhoffen 01:18:42
177 VINCENT David 44 V1M 70 Crissey 01:18:46
178 ODILLE Leon 14 V2M 53 Cac S/l Ca De Champigneulles 01:18:54
179 DELION Christophe 88 SEM 72 Colmar 01:18:55
180 ROUAULT Thierry 45 V1M 65 F. Raid Av F. Raid Aventure 01:18:59
181 BRUNTZ Alexandre 89 SEM 77 Turckheim 01:19:01
182 WAXIN Jeremy 13 ESM 89 St Leonard 01:19:04
183 BÉZARD Lisa 4 ESF 89 Afcf Alsace 01:19:06
184 PETITDEMANGE Olivier 46 V1M 65 D'ranners Andolsheim 01:19:12
185 FLEURETTE Yannick 47 V1M 68 Kintzheim 01:19:16
186 RISCH Anne 3 SEF 82 Steige 01:19:21
187 BROGLI Bertrand 48 V1M 68 Karate Club Kunheim 01:19:26
188 RAGOT Samuel 90 SEM 81 Bonnetage 01:19:36
189 JUNG Christian 49 V1M 67 Barr 01:19:43
190 NEUENSCHWANDER Jacques 91 SEM 79 Lausanne 01:19:47
191 RENAUD Maxence 6 JUM 91 Besancon 01:19:49
192 SCHILLINGER Didier 50 V1M 69 Hohrod 01:19:51
193 CLAUDEL Stéphane 51 V1M 69 Stosswihr 01:19:52
194 DUCHENE Clément 14 ESM 88 Saint-amé 01:19:54
195 LORIOT Fabien 52 V1M 70 Portieux 01:20:01
196 KROUCH Valerie 4 SEF 80 Uspa 01:20:04
197 HAAG Joseph 53 V1M 64 Fletrange 01:20:08
198 ALESSANDRI Thierry 54 V1M 61 Mars Pf 01:20:09
199 MENTZER Patrick 55 V1M 67 D'ranner 01:20:10
200 SAVIGNARD Michaël 92 SEM 74 Anould 01:20:12
201 PHILIPPE Pascal 56 V1M 66   01:20:14
202 DENNY Thibaut 93 SEM 84 Kaysersberg 01:20:17
203 SITTER Olivier 57 V1M 68 Judo Club Molsheim 01:20:18
204 WANNER Didier 94 SEM 76 A.s. Willerwald 01:20:18
205 SAGER Nicolas 95 SEM 79 Sance 01:20:24
206 FOISSET Philippe 58 V1M 64 Barr 01:20:26
207 SIG Valerie 2 V1F 67 Eha 01:20:27
208 SCHUBNEL Bruno 96 SEM 73 Strasbourg 01:20:30
209 BRICE Romain 97 SEM 84 Stmicroelectronics 01:20:30
210 KOCH Jean-Luc 59 V1M 62 Wolfisheim 01:20:31
211 PORTHA Olivier 98 SEM 75 Neufchateau 01:20:31
212 FIX Alain 60 V1M 69 Nstt Sarrebourg 01:20:36
213 PICOCHE Charline 5 SEF 87 Asrhv 01:20:45
214 BRIGNON Lucas 6 CAM 94 St Michel Sur Meurthe 01:20:49
215 TORRES Francisco 15 V2M 55 Bac Besancon Athletic Club 01:20:52
216 BERGER Alain 61 V1M 69 Le Haut Du Tot 01:20:56
217 VONLANTHEN Patrick 99 SEM 74 Wasimolo 01:20:57
218 HERRSCHER Hélène 2 JUF 92 Cmc Colmar Marathon Club 01:21:02
219 DUSSART Guillaume 100 SEM 71 Asl Robertsau 01:21:03
220 FOUBERT Lise 2 CAF 94 Spiridon 01:21:07
221 STENGEL Franck 62 V1M 69 Oberhausbergen 01:21:11
222 DENTONE Jerome 63 V1M 70 Hangenbieten 01:21:13
223 MISCHEL Eric 101 SEM 74 Orbey 01:21:18
224 MULLER Bruno 64 V1M 69 Rixheim 01:21:21
225 ESCORIZA Luis 65 V1M 64 Duo Creations 01:21:27
226 CHARRIER Philippe 66 V1M 62 Montbeliard 01:21:30
227 BOIRON Jean-Marie 67 V1M 65 Remiremont 01:21:33
228 CAER Anthony 102 SEM 82 Lyon 3eme Arrondissement 01:21:35
229 CUSIN Jacques 16 V2M 60 Feigeres 01:21:38
230 VAGNERON Stéphanie 6 SEF 71 Guémar 01:21:40
231 FREBILLOT Jacques 17 V2M 55 Asc Urimenil 01:21:40
232 KERROUM Alain 4 V3M 47 Energie Pavoise 01:21:41
233 HEYBERGER Edgar 18 V2M 52 Courir À Hasselfurth 01:21:42
234 SICK Laurent 103 SEM 80 Ribeauvillé 01:21:45
235 BRICE Joel 68 V1M 63 Raddon Tennis Club 01:21:45
236 DEQUEUDRE Alban 104 SEM 84 Paris 01:21:46
237 JAEGER Jacky 69 V1M 62 Mars Chocolat France 01:21:49
238 LACOTE Vincent 19 V2M 54 Fraize 01:21:54
239 FAIURE Yannick 105 SEM 79 Bennwihr 01:21:56
240 METZ Nicolas 70 V1M 67 Cap Dinsheim 01:21:59
241 DERIES Gael 71 V1M 69 Strasbourg 01:22:07
242 ZIMMERMANN Didier 106 SEM 78 As Liebherr 01:22:08
243 JEAN-PROST Hélène 7 SEF 74 Ferriere Sa 01:22:09
244 CHEVALIER Franck 72 V1M 67 Basse Sur Le Rupt 01:22:09
245 ECKERT Laurent 73 V1M 70 Blienschwiller 01:22:10
246 DUFFAU Patrick 20 V2M 57 Csc Kronenbourg 01:22:13
247 WEIBEL Richard 74 V1M 65 Asra As Ribeauville Athleroute 01:22:14
248 MONTEYRIMARD Alain 75 V1M 67 Montbéliard 01:22:18
249 BOSC Daniel 76 V1M 66 Raid Aventure Bethoncourt 01:22:26
250 GEIST Olivier 107 SEM 84 Sp Westhoffen 01:22:33
251 MILSECK Philippe 21 V2M 58 Acik 01:22:38
252 LIMON Jean-Paul 77 V1M 61 Munster 01:22:43
253 BEBON Dominique 108 SEM 76 Weyersheim 01:22:44
254 PFEFFER Sylvain 109 SEM 76 Linthal 01:22:49
255 BOMBENGER Amandine 8 SEF 80 Colmar Mc 01:22:50
256 HAMANT Didier 78 V1M 69 Colmar 01:22:51
257 KOCH Philippe 79 V1M 61 Ungersheim 01:22:57
258 RUPPEL Christophe 110 SEM 77 Illzach 01:22:58
259 FAUVEL Etienne 111 SEM 75 Orbey 01:22:59
260 PETITJEAN Sandrine 9 SEF 73 Eha  Uspa 01:23:02
261 WENDLING Christophe 80 V1M 65 Hohrod 01:23:04
262 WOLFF Stephane 112 SEM 73 Eckwersheim 01:23:08
263 FAUVEL Catherine 10 SEF 73 Metz 01:23:11
264 STUTZ Odile 3 V1F 70 Ski Club Cernay 01:23:11
265 OEHLER Davy 113 SEM 83 Ribeauville 01:23:13
266 MAERKY Franck 114 SEM 75 Wittenheim 01:23:15
267 COLNAT Laurent 22 V2M 60 St Leonard 01:23:21
268 GOETZ Pascal 81 V1M 64 Courir A Varangeville 01:23:23
269 JONCRET Ludovic 115 SEM 71 Herrlisheim 01:23:25
270 CHARPENTIER Nathalie 11 SEF 74 Sarralbe 01:23:27
271 PETITVILLE Christian 82 V1M 61 Footing Form Heillecourt 01:23:29
272 SAVIGNARD Vanessa 12 SEF 76 Anould 01:23:30
273 CLEMENCE Catherine 13 SEF 73 Cohm 01:23:50
274 STENTZ Marion 3 JUF 91 Wettolsheim 01:23:51
275 KINTZ Claude 83 V1M 62 Stracel 01:23:53
276 FRIEDERICH Arnaud 116 SEM 74 As Credit Mutuel 01:23:54
277 OEHLER Charles 23 V2M 51 Ribeauville 01:23:55
278 DAM Daniel 24 V2M 57 Running Fun Club 01:24:04
279 LELOUP Grégory 117 SEM 77 Mulhouse 01:24:07
280 PAUTHONNIER Didier 118 SEM 71 Epinal 01:24:10
281 JOCHEM Laurent 119 SEM 73 Can Sarreguemines 01:24:17
282 VINCENT Philippe 84 V1M 63 Epinal 01:24:18
283 FUNFROCK Alexandre 120 SEM 75 Sp Westhoffen 01:24:23
284 GEHIN Denis 85 V1M 62 Eha 01:24:25
285 HEITZLER Alain 86 V1M 68 Thann 01:24:28
286 LOBSTEIN Thomas 121 SEM 73 Zimmersheim 01:24:29
287 FOISSET Sophie 4 V1F 68 Barr 01:24:32
288 SCHAEFER Wilfried 25 V2M 53 Sv Dietersweiler 01:24:36
289 REINHARDT Ludovic 122 SEM 79 Saverne 01:24:38
290 KIFFEURT France 14 SEF 74 Cmc 01:24:49
291 GENTNER Laurent 87 V1M 68 Pfettisheim 01:24:55
292 DIDIERLAURENT Thierry 88 V1M 68 Strasbourg 01:25:11
293 MARCHAL Etienne 89 V1M 66 Rupt Sur Moselle 01:25:12
294 HAMAN Eric 90 V1M 67 Lachambre 01:25:15
295 GONDA Arnaud 123 SEM 74 Arnicourt 01:25:18
296 DUBAY Jacques 91 V1M 61 Alboussiere 01:25:19
297 GRAND François 124 SEM 73 Sigolsheim 01:25:19
298 GAUSS Christian 92 V1M 64 Fast Guebwiller 01:25:21
299 AMSTOUTZ Frédéric 93 V1M 65 Strasbourg 01:25:23
300 RICHEFORT Eric 94 V1M 62 Issy Les Moulineaux 01:25:26
301 KOERBER Joseph 5 V3M 45 Saint-louis Rc 01:25:41
302 LECLERCQ Alain 26 V2M 57 Bettignies 01:25:46
303 LEDERMANN David 125 SEM 82 Ce Socomec 01:25:58
304 BIGEY Tatiana 15 SEF 84 Footing Club Lausanne 01:26:04
305 LEDIG Pascal 95 V1M 66 Neubois 01:26:05
306 GASSER Jean-Jacques 27 V2M 57   01:26:07
307 KONRADT Nicolas 126 SEM 78 Bennwihr 01:26:09
308 CHAPPE Pascal 96 V1M 63 Achm 01:26:12
309 KEMPF Jean-François 127 SEM 84 Hohrod 01:26:16
310 MENDEL Frédéric 97 V1M 68 Thann 01:26:19
311 LE COZ Alain 98 V1M 61 Ca Bar/aub Ca Bar/aube - Bayel 01:26:26
312 BADEROT Emmanuelle 16 SEF 71 Triathlon Club Déodatien 01:26:28
313 BAHE Joel 128 SEM 75 Réméréville 01:26:29
314 ROUX Cyril 129 SEM 73 Erstein 01:26:35
315 FERRENBACH Christian 99 V1M 63 Csc Kronenbourg 01:26:37
316 BANGRATZ Philippe 100 V1M 70 Bilwisheim 01:26:40
317 LEFEBVRE Aymeric 130 SEM 80 Puma 01:26:45
318 LUTHRINGER Nathalia 5 ESF 89 Fast Guebwiller 01:26:47
319 SCHUBNEL Pascal 101 V1M 62 Eha/us Pulversheim Athletisme 01:26:56
320 THOMAS Serge 6 V3M 44 Frahier 01:27:07
321 GIEL Frank 28 V2M 55 Tsg Eisenberg / Pfalz 01:27:10
322 EPENOY Alain 102 V1M 63 Valdoie 01:27:10
323 JACQUET Lionel 103 V1M 62 Avo Valdoie 01:27:13
324 SCHLEISS Manuela 17 SEF 79 Gertwiller 01:27:17
325 BAL David 131 SEM 73 Asptt 01:27:18
326 SIG Myriam 5 V1F 63 Eha Entente De Haute Alsace* 01:27:20
327 BOCH Anne Rachel 18 SEF 78 Saverne 01:27:21
328 OTT Christophe 104 V1M 66 Asptt 01:27:23
329 MOENCH Elke 6 V1F 64 Sv Dietersweiler 01:27:30
330 CLAUDEL Philippe 29 V2M 53 Basse Sur Le Rupt 01:27:30
331 RUSSO Luciano 105 V1M 65 Saint Die 01:27:31
332 CROUVEZIER Valerie 7 V1F 67 Cohm 01:27:32
333 MUNIER Herve 106 V1M 65 Arches 01:27:34
334 RIETH Virginie 19 SEF 75 Tribu Raid Aventure 01:27:37
335 AUBRIET Justine 6 ESF 88 Saint Michel Sur Meurthe 01:27:40
336 FAVRAY Frederic 107 V1M 68 Epinal 01:27:53
337 MATHIOT Emmanuel 108 V1M 67 Strasbourg 01:27:58
338 BROBST Eric 109 V1M 66 Psa Mulhouse 01:27:59
339 WINTZER Jean-Luc 110 V1M 64 Acs Peugeot Mulhouse 01:28:20
340 HANSEN Guillaume 132 SEM 76 Celtic Diekirch 01:28:24
341 DUPONT Cyrille 133 SEM 75 Ca Fola 01:28:28
342 SENGLER Sebastien 134 SEM 82 Acca 01:28:31
343 MICLO Anne 20 SEF 73 Spiridon Club Alsace 01:28:31
344 BENOIT Karine 21 SEF 74 La Vancelle 01:28:31
345 LIEBSCHNER Manfred 30 V2M 59 Eckbolsheim 01:28:32
346 HENRY Ghislain 111 V1M 67 Le Bonhomme 01:28:35
347 PAROLINI Luc 135 SEM 77 Lapoutroie 01:28:38
348 BENOIT Célia 22 SEF 81 Maisonsgoutte 01:28:40
349 MAHLER Bruno 31 V2M 60 Ottrott 01:28:41
350 LEDIEU Michel 7 V3M 47 Zillisheim 01:28:44
351 ASTIER Thierry 112 V1M 64 Energie Pavoise 01:28:55
352 TREFFEL Pierre 32 V2M 60 Rcv Vandoeuvre 01:28:56
353 MARTY Anne Laure 23 SEF 83 Sgwantzenau Triathlon 01:29:00
354 BURCKEL Bruno 113 V1M 63 Mars Chocolat France 01:29:06
355 GERARD Marie Aline 24 SEF 79 La Frech 01:29:08
356 HAMAN Christian 114 V1M 65 Urmatt 01:29:18
357 GERARD Yves 33 V2M 59 Acca 01:29:20
358 REMY Caroline 25 SEF 78 Caf Hautes Vosges 01:29:23
359 ROMANOW Jean-Marc 115 V1M 66 Ensisheim 01:29:24
360 BRUNTZ Marc 136 SEM 80 Beblenheim 01:29:25
361 TONIETTO Jean-Luc 116 V1M 61 Wuenheim 01:29:26
362 MANSER Michel 34 V2M 56 Mulhouse 01:29:32
363 FERREIRA Victor 117 V1M 64 Matzenheim 01:29:33
364 CZERNIAK Stéphan 118 V1M 68 Strasbourg 01:29:33
365 STOLF Patrick 35 V2M 59 Anould 01:29:35
366 BLAISON Bruno 36 V2M 55 Footing Form Heillecourt 01:29:53
367 ETTERLEN François 137 SEM 81 Munster 01:29:54
368 MORIN Sophie 3 CAF 94 Skieurs Du Tanet 01:29:58
369 WERNER Gérard 119 V1M 70 Orbey 01:29:59
370 MICLO Clotilde 26 SEF 85 Epinal 01:29:59
371 ESCORIZA José 120 V1M 61 Duo Creation 01:30:00
372 BERNARD Jean 37 V2M 51 As Cheminots Metz 01:30:01
373 HOUMARD Jacques 38 V2M 51 Wasimolo 01:30:05
374 DUC Thierry 121 V1M 69 Guebwiller 01:30:11
375 MUSER Philippe 122 V1M 65 Blienschwiller 01:30:14
376 BEYER Sandra 27 SEF 75 Tri Club Vosges Du Nord 01:30:15
377 LABOLLE Alain 123 V1M 67 Urmatt 01:30:16
378 JACQUOT Carole 28 SEF 78 Ville Sur Illon 01:30:20
379 ZIESSEL Michel 39 V2M 55 Sondernach 01:30:28
380 GENIN Delphine 29 SEF 81 Val D Orge Athletic 01:30:32
381 SCHOTT Laurent 138 SEM 73 Still 01:30:39
382 ANDRES Naum 139 SEM 73 Sermamagny 01:30:41
383 FRESSE Etienne 124 V1M 63 Deyvillers 01:30:44
384 GERARD Camille 4 CAF 93 La Bresse 01:30:46
385 SCHOTT Céline 30 SEF 73 Still 01:30:58
386 FOSSES Maurice 8 V3M 49 Fegersheim 01:31:00
387 SCHAFFHAUSER Angelique 31 SEF 82 Colmar Mc 01:31:01
388 LAMY Samuel 140 SEM 77 Valentigney 01:31:13
389 BEUGNET Nathalie 8 V1F 67 Eckbolsheim 01:31:16
390 HECKMANN Jean-Marc 125 V1M 62 Duppigheim 01:31:18
391 DERIES Florence 9 V1F 70 Strasbourg 01:31:19
392 LUTOLF Eric 141 SEM 73 Astr 01:31:19
393 AUBRIET Arnaud 126 V1M 65 Sanchey 01:31:20
394 BRIGNON Catherine 10 V1F 66 St Michel Sur Meurthe 01:31:24
395 CELIA Herve 127 V1M 64 Marseille 01:31:27
