Clas. Nom Prénom Cla/ Cat. An. Club/Ville Temps Pts/TdV
1 DONISCHAL Brice 1 SEM 81 Ski Club Ranspach 02:17:49 0,11
2 PERRIGNON Arnaud 2 SEM 74 Nods 02:18:41 0,22
3 DISCHER Jean-Marc 3 SEM 73 A.Sarreguemines Sarrebourg A 02:23:19 0,33
4 DE PAEPE Romuald 4 SEM 75 Team Adidas Go.2 Efsra 02:25:21 0,43
5 LAURENT Ludovic 5 SEM 75 Team Espace Marathon 88 02:25:54 0,54
6 LIPPI Thierry 1 V1M 68 Eac Ea Chambery 02:29:47 0,65
7 PIGNARD Jeremy 6 SEM 85 Fac Andrezieux 02:31:42 0,76
8 CHALIER Jean-François 7 SEM 76 Jogging + 02:31:59 0,87
9 CURIEN David 8 SEM 72 C.o.h.m. 02:32:03 0,98
10 PIERRE Sébastien 9 SEM 79 Cmc Colmar Marathon Club 02:32:50 1,08
11 ISENMANN Sebastien 10 SEM 79 Ski Club Ranspach 02:32:57 1,19
12 MOTSCH Mathieu 11 SEM 73 Colmar Marathon Club 02:33:52 1,30
13 WEIBEL Jeremy 12 SEM 85 Hmsn 02:34:26 1,41
14 MENGIN Martial 13 SEM 75 Cohm 02:34:43 1,52
15 POIROT Xavier 14 SEM 80 Ski Club Markstein Ranspach 02:35:12 1,63
16 FROIDEVAUX Jean Charles 2 V1M 70 Ski-club Saignelégier 02:35:32 1,73
17 THOUIN Nicolas 15 SEM 81 Cirrus 02:35:40 1,84
18 JACQUOT Arnaud 16 SEM 75 Les Coureurs De L'illon 02:35:54 1,95
19 PERRIN Gilles 3 V1M 69 Esrcac S/l Esr Colmar Ac 02:36:44 2,06
20 ZEHLER Christophe 17 SEM 77 Colmar M C 02:36:54 2,17
21 CHAPIN Vincent 4 V1M 70 Pca / Csl Neuf-brisach 02:37:01 2,28
22 MAIMBOURG Sylvain 5 V1M 70 Bult 02:37:12 2,38
23 KREIS Olivier 18 SEM 79 Colmar M.c. 02:37:27 2,49
24 GOUTTEVIN Nicolas 19 SEM 82 Esrcac S/l Esr Colmar Ac 02:37:38 2,60
25 GOERIG Xavier 20 SEM 85 Walheim 02:38:56 2,71
26 MENGES Antoine 21 SEM 85 Cmc Colmar Marathon Club 02:38:59 2,82
27 DELACOTE Fabrice 22 SEM 80 Muhlbach 02:39:23 2,93
28 AUBERT Thierry 23 SEM 71 Fcjab S/l Fcja Bischwiller 02:39:58 3,03
29 VAXELAIRE Philippe 1 V2M 57 Cohm 02:40:13 3,14
30 KNOEPFLIN Thierry 6 V1M 64 Asptt Belfort 02:41:28 3,25
31 LAU Francis 2 V2M 57 Skieurs Du Tanet 02:41:49 3,36
32 BRINGARD Franck 1 ESM 90 Ski Club Ranspach 02:41:56 3,47
33 BOMBENGER Jean-Francois 24 SEM 79 Colmar Mc 02:42:12 3,58
34 CAMBAS Alain 25 SEM 72 Sncf 02:43:14 3,68
35 KUSTER Line 1 V1F 67 Cslnb S/l Csl Neuf-brisach 02:44:35 3,79
36 COZZI Stephane 26 SEM 81 Us Pulversheim 02:44:45 3,90
37 BADONNEL Christophe 7 V1M 66 Xonrupt-longemer 02:45:18 4,01
38 VARNIER Christophe 8 V1M 67 Cai 02:45:40 4,12
39 REICHNENBACH Sebasten 27 SEM 86 Haute Moselle Ski Nordique 02:45:51 4,23
40 KUSTER Simone 2 V1F 67 Cslnb S/l Csl Neuf-brisach 02:46:30 4,33
41 CHEMIN Luc 2 ESM 90 Lac Blanc Ski Nordique 02:46:47 4,44
42 NARDIN Alexandre 28 SEM 80 Tomblaine 02:47:01 4,55
43 MULLER Jean-Michel 29 SEM 75 Provencheres Sur Fave 02:47:21 4,66
44 LEHOUX Michaël 30 SEM 79 World Trailander 02:47:38 4,77
45 MANGEL Ludovic 31 SEM 73 Cohm Vagney 02:47:50 4,88
46 DE SOUSA José 3 V2M 59 Team Endurance Nancy 02:48:30 4,98
47 NACHIN Gilles 9 V1M 62 Cc Etupes 02:48:34 5,09
48 MULLER Francois 4 V2M 57 Illfurth 02:48:42 5,20
49 GILLMANN Jeremie 32 SEM 76 Ski Club Oberhaslach 02:48:47 5,31
50 BRUNEAUX Dominique 33 SEM 81   02:49:23 5,42
51 LAU Jean-Marc 10 V1M 70 Hohzon 02:49:38 5,53
52 THOMAS Eric 11 V1M 66 Les Foulées De Tom 02:49:40 5,63
53 BUISSON Remy 5 V2M 60 Skieurs Du Tanet 02:49:45 5,74
54 SERILLON Jacques 12 V1M 68 D'ranners 02:50:19 5,85
55 DUC Sébastien 34 SEM 74 Foulees De Tom 02:50:50 5,96
56 BOUCHER Julien 35 SEM 77 Co Haute M Co Haute Moselotte* 02:51:03 6,07
57 GASSER José 36 SEM 77 Guebwiller 02:51:12 6,18
58 SUSIN Fabien 37 SEM 85 Cmc Colmar Marathon Club 02:51:39 6,28
59 MARSURA Philippe 13 V1M 62 Rc Vichy Rc Vichy 02:52:09 6,39
60 HECKLEN Nicolas 38 SEM 82 Intersport Selestat 02:52:18 6,50
61 MARCHAND Benoit 39 SEM 81 Esrcac S/l Esr Colmar Ac 02:52:20 6,61
62 TOSCH Cédric 40 SEM 82 Colmar 02:52:26 6,72
63 STEPHAN Guillaume 41 SEM 86 Colmar.m.c 02:52:33 6,83
64 STEPHAN Quentin 3 ESM 89 Colmar.m.c 02:52:34 6,93
65 LAUSMANN Julien 42 SEM 83 Grenoble 02:52:37 7,04
66 FRITZ Gilles 43 SEM 86 Hmsn 02:52:42 7,15
67 BENOIT Antony 44 SEM 76 Maisonsgoutte 02:52:48 7,26
68 LABARRE Denis 6 V2M 58 Colmar Mc 02:52:56 7,37
69 WILT Olivier 45 SEM 72 Saverne 02:53:07 7,48
70 RIBSTEIN Frederic 7 V2M 59 Pca Esrcac 02:53:13 7,58
71 FUCHS Serge 8 V2M 55 Saint Louis Rc 02:53:27 7,69
72 PUECH Alexandre 46 SEM 73 Sc Sélestat Triathlon 02:53:37 7,80
73 COMAU Olivier 47 SEM 78 Le Hohwald 02:53:50 7,91
74 HENRIET Thierry 14 V1M 68 Maron 02:53:58 8,02
75 GRENOT Maxime 4 ESM 89 Gugnecourt 02:54:46 8,13
76 LAFAY Michel 9 V2M 60 Ski Nordique Oisans 02:55:04 8,23
77 OTT Benjamen 48 SEM 83 Cap Dinsheim 02:55:28 8,34
78 BORNER Daniel 49 SEM 71 Eichelthal 02:55:29 8,45
79 BOESSINGER Laurent 15 V1M 68 Foulees Naborienne Saint Avold 02:55:32 8,56
80 FERREIRA Filipe 50 SEM 73 Rouffach 02:55:40 8,67
81 SUTTER Pierre-Antoine 10 V2M 56 Eha Entente De Haute Alsace* 02:56:00 8,78
82 GRUNWALD Ralf 16 V1M 68 Asg Tria Hockenheim 02:56:06 8,88
83 BEUTELSTETTER Jacky 17 V1M 64 Avolsheim 02:56:15 8,99
84 MOELLINGER Mathieu 51 SEM 76 Volley Club Ribeauville 02:56:17 9,10
85 LEHOUX Adèle 1 SEF 82 World Trailander 02:56:20 9,21
86 HUG Christophe 52 SEM 73 Willer Sur Thur 02:57:15 9,32
87 MEYER Jean-Francois 18 V1M 68 Orbey Running Club 02:57:26 9,43
88 HOUSSEAUX Julien 53 SEM 80 Acv Villers 02:57:35 9,53
89 GRAF Philippe 19 V1M 67 Port Autonome De Strasbourg 02:57:55 9,64
90 BOSSERT Manuel 54 SEM 72 Diebolsheim 02:58:10 9,75
91 ENDERLIN Jean-Claude 11 V2M 58 Colmar 02:58:10 9,86
92 METZGER Bernard 20 V1M 67 A.c. Huningue 02:58:24 9,97
93 BRYCHE Raphael 21 V1M 70 As Lilly 02:58:34 10,08
94 FAUROUS Richard 22 V1M 70 Metz Triathlon 02:58:50 10,18
95 MULLER Hugues 23 V1M 65 Judo Molsheim 02:58:57 10,29
96 GALILEE Laurent 55 SEM 72   02:59:01 10,40
97 MAISCH Andréas 56 SEM 75 Heimerdingen 02:59:19 10,51
98 WAXIN Grégory 57 SEM 83 Amiens 02:59:25 10,62
99 BAUDRY Sebastien 58 SEM 72 Efsra 02:59:34 10,73
100 FUCHS Marie-Christine 3 V1F 67 Saint-louis Running Club 02:59:40 10,83
101 AMIOT Claude 24 V1M 65 Acca Ac Centre Alsace 02:59:52 10,94
102 DANTON Valerie 4 V1F 64 Ac Chatenois 02:59:58 11,05
103 BRECHBIEL Christian 25 V1M 65 Ce Millipore 02:59:59 11,16
104 FAHR Alain 59 SEM 74 Wittenheim 03:00:18 11,27
105 BARTHELEMY Christian 26 V1M 62 Ski Nordique Oisans 03:00:23 11,38
106 SCHALLER Guillaume 60 SEM 79 A2 Sport 03:00:43 11,48
107 KIEFFER Bernard 12 V2M 60 Cmc Colmar Marathon Club 03:00:48 11,59
108 PAUTONNIER Michel 61 SEM 71 Monts 03:00:54 11,70
109 HOURIEZ Pierre 27 V1M 66 Metz 03:00:57 11,81
110 BOUVOT Etienne 13 V2M 57 Nancy 03:00:59 11,92
111 TAVERNA Bruno 28 V1M 63 Co Insming 03:01:06 12,03
112 MORATH Josef 14 V2M 52 Sc Schönenbach-schluchsee 03:01:11 12,13
113 KUCHEL Samuel 62 SEM 86 Vcscp 03:01:21 12,24
114 PEROL Julien 63 SEM 71 Acca Ac Centre Alsace 03:01:29 12,35
115 BIHR Frederic 64 SEM 73 Cgfm 03:01:33 12,46
116 THERIOT Pierre Olivier 65 SEM 85 Valdoie 03:01:36 12,57
117 PIERRAT Emmanuel 29 V1M 68 Les Coureurs De L'illon 03:01:39 12,68
118 MONCHALIN Eric 66 SEM 81 La Neuvelle Les Lure 03:02:04 12,78
119 ESSELIN Gilles 15 V2M 60 Cyclo Club Kingersheim 03:02:09 12,89
120 COLLET Benoit 67 SEM 75 Rosheim Running 03:02:26 13,00
121 SCHWARTZ Hervé 68 SEM 74 Can Sarreguemines 03:02:31 13,11
122 GRIESBAECHER Michel 69 SEM 78 Plaine 03:02:43 13,22
123 POCARD Xavier 70 SEM 71 Epinal 03:03:14 13,33
124 SCHMIDT Robert 30 V1M 63 Andys Lauftreff 03:03:17 13,43
125 BLAES Bernard 31 V1M 64 Dabo 03:03:19 13,54
126 BURDET Thierry 32 V1M 69 Amis Des Vosges De Wittenheim 03:03:31 13,65
127 SCHILLINGER Laurent 33 V1M 65 D'ranner 03:03:47 13,76
128 TARTEIX Pascal 34 V1M 68 S2a Asptt Strasbourg 03:03:55 13,87
129 PONS Serge 16 V2M 59   03:03:57 13,98
130 MADENSPACHER Jerome 71 SEM 82 Rixheim 03:03:59 14,08
131 SAUR Marc 72 SEM 76 Ski Club Ranspach 03:04:30 14,19
132 GABRIEL Gérard 35 V1M 65 Eichelthal 03:04:32 14,30
133 THOMAS David 36 V1M 70 Auzeville En Argonne 03:05:00 14,41
134 MARTIN David 73 SEM 72 Rcv Vichy 03:05:11 14,52
135 POIROT Hervé 37 V1M 67 As Gérardmer Ski Nordique 03:05:13 14,63
136 VOIRIN Geoffrey 74 SEM 85 Gerardmer 03:05:20 14,73
137 JAUFFRES Jerome 75 SEM 80 Sapeurs Pompiers Chamonix 03:05:24 14,84
138 ULLMANN Jean 38 V1M 70 Bootzheim 03:05:32 14,95
139 HUSSON Philippe 76 SEM 71 Csl Neuf-brisach 03:05:34 15,06
140 RISSER Jean-Domin 39 V1M 64 Remiremont 03:05:35 15,17
141 SASSI Laurent 40 V1M 70 Berrwiller 03:05:37 15,28
142 WARTH Christoph 41 V1M 61 Freiburg 03:05:41 15,38
143 COUVET Thierry 77 SEM 72 Battenheim 03:05:46 15,49
144 GROUX Stephane 42 V1M 67 Slrc 03:05:49 15,60
145 CHAZERAND Julien 78 SEM 79 Staffelfelden 03:05:50 15,71
146 AUBRY William 43 V1M 63 Riaucourt 03:05:51 15,82
147 WULF Brande 79 SEM 74 Norwich 03:06:14 15,93
148 BIZAGUEN Youssef 80 SEM 86 Mulhouse 03:06:48 16,03
149 MACHADO Manuel 81 SEM 71 Moyenmoutier 03:07:13 16,14
150 SANCEY Gilles 17 V2M 58 Avo Valdoie 03:07:21 16,25
151 PERRIN Benoit 5 ESM 90 La Bresse 03:07:36 16,36
152 KIENTZI Marcel 82 SEM 73 Dekra Inspection 03:07:36 16,47
153 SCHWANDER Jean 44 V1M 65 Csmr 03:07:37 16,58
154 MICHEL Denis 1 V3M 50   03:07:39 16,68
155 SPENLE Jean-Marc 18 V2M 57 Rimbach 03:07:42 16,79
156 ENGEL Stéphane 45 V1M 70 Osenbach 03:07:53 16,90
157 FLAMENT Gilles 46 V1M 66 Gresswiller 03:08:00 17,01
158 MATHIEU Franck 83 SEM 72 Tacc Colmar 03:08:07 17,12
159 UTARD Sebastien 84 SEM 77 Cmc Colmar Marathon Club 03:08:08 17,23
160 STRONKA Jerome 85 SEM 71 Les Foulées De Tom 03:08:16 17,33
161 LAEMMEL Jerome 86 SEM 80 Ccar S/l Cca Rouffach 03:08:17 17,44
162 BARBOTTE Jean-Jacqu 47 V1M 66 St Michel 03:08:26 17,55
163 VERGER Mickael 87 SEM 77 As Lilly 03:08:52 17,66
164 RISCH Robert 48 V1M 65 Ostwald 03:08:53 17,77
165 HAPPEL Laurent 88 SEM 73 Hermerswiller 03:09:06 17,88
166 MEYER Philippe 49 V1M 70 Wickerschwihr 03:09:10 17,98
167 SCHMIT Pierre Olivier 89 SEM 74 Bruker  Daltonique .sa 03:09:24 18,09
168 MINOUX Benoit 90 SEM 74 As Pommere As Pommeret 03:09:33 18,20
169 CHASSARD Daniel 50 V1M 64 Acab Ac Anjoutey Bourg 03:09:36 18,31
170 AUBERT Sebastien 91 SEM 77 La Bresse 03:09:52 18,42
171 ELVERS Nicolas 92 SEM 75 Cts 03:10:18 18,53
172 CHAYRNAY Olivier 93 SEM 81 Colmar 03:10:23 18,63
173 CARDAILLAC Cyril 94 SEM 76 Wtl 03:10:43 18,74
174 LEDERER François 95 SEM 77 Wentzwiller 03:10:44 18,85
175 GAUSSIN Stéphane 96 SEM 77 Labaroche 03:10:58 18,96
176 SCHWEISS Yannick 97 SEM 71 Logelbach 03:11:20 19,07
177 NOSAL Christian 51 V1M 63 Scl Danne Et 4 Vents 03:11:25 19,18
178 VORBURGER David 98 SEM 79 Peguform 03:11:35 19,28
179 SAUVIAT Philippe 19 V2M 57 Usivry Us Ivry 03:11:46 19,39
180 BARBELIN Francis 52 V1M 62 Wtl 03:11:48 19,50
181 DEPECKER Olivier 99 SEM 81 Chery Les Pouilly 03:11:51 19,61
182 BALTZ Jean-Paul 53 V1M 61 A.s.c Ferco 03:11:52 19,72
183 FINARDI Marc Antoine 100 SEM 81 Meyenheim 03:11:59 19,83
184 KOCH Joel 20 V2M 58 Asgvo 03:12:11 19,93
185 JACQUEMIN Frederic 54 V1M 70 F. Raid Av F. Raid Aventure 03:12:19 20,04
186 BOMBARD Jean-Claude 21 V2M 54 A2m 03:12:21 20,15
187 AIMÉ Olivier 22 V2M 60 Tac Colmar 03:12:25 20,26
188 HOJA Mickael 101 SEM 76 As Lilly 03:12:31 20,37
189 VOISINET David 102 SEM 72 Colmar 03:12:33 20,48
190 JUCHS Bernard 55 V1M 63 Orbey 03:12:50 20,59
191 BINDER Hubert 56 V1M 68 Sessenheim 03:12:56 20,69
192 CUNY Laurent 57 V1M 70 Kaltenhouse 03:13:00 20,80
193 BARIN Christophe 58 V1M 68 Asptt Nanc Asptt Nancy * 03:13:02 20,91
194 WOLFF Gerard 2 V3M 47 Zimmersheim 03:13:05 21,02
195 VANDEPUTTE Fabrice 23 V2M 59 Acab 03:13:10 21,13
196 REIBEL Stéphane 103 SEM 72 Benfeld 03:13:15 21,24
197 PARMENTIER Julien 59 V1M 69 Labaroche 03:13:16 21,34
198 ILTCHEV Dimitri 104 SEM 72 Les Coureurs De L'allaine 03:13:33 21,45
199 COTELETTE Thomas 105 SEM 81 Besancon 03:13:42 21,56
200 COPPEE Marc 60 V1M 62 Any Martin Rieux 03:13:50 21,67
201 FLORY Philippe 61 V1M 66 Bergholtz Zell 03:13:53 21,78
202 CUVIER Pierre 62 V1M 67 Lignol Le Chateau 03:13:54 21,89
203 RAPP Olivier 106 SEM 74 Institution Saint- Jean Colmar 03:13:57 21,99
204 LAURENT Jean-Paul 3 V3M 43 Puttelange Aux Lacs 03:14:02 22,10
205 CLAUSS Francois 107 SEM 79 Wolfisheim 03:14:02 22,21
206 DIDIERLAURENT Gregory 108 SEM 82 Nancy 03:14:13 22,32
207 FLAMENT Hugues 24 V2M 60 As Cheminot Nancy 03:14:17 22,43
208 GALIM Ernest Max 25 V2M 55 Entente Haute Alsace 03:14:33 22,54
209 BASTIEN Pierre Emile 109 SEM 87 Colmar 03:14:37 22,64
210 HACQUARD Julien 110 SEM 80 Ban De Laveline 03:14:48 22,75
211 KLUR Michel 63 V1M 64 Colmar Marathon Club 03:14:58 22,86
212 INACIO Mickael 111 SEM 76 Eha Altkirch 03:15:03 22,97
213 PETIT Claude 26 V2M 58 Cac Club Athletique Cauchois 03:15:07 23,08
214 PETIT Nicolas 112 SEM 83 Cac Club Athletique Cauchois 03:15:08 23,19
215 GROSSE Julien 27 V2M 53 Can Sarreguemines 03:15:13 23,29
216 LIEBMANN Stephane 64 V1M 63 T.o.s. Troyes Omnisports * 03:15:14 23,40
217 COZZI Herve 113 SEM 78 Carspach 03:15:15 23,51
218 LECOINTE Michel 28 V2M 59 Saverne 03:15:18 23,62
219 GROFF Hervé 114 SEM 81 Reguisheim 03:15:23 23,73
220 LIPPPART David 115 SEM 73 Ste Marie Aux Mines 03:15:37 23,84
221 MARCHAL Frederic 116 SEM 72 Gerbeviller 03:15:40 23,94
222 CHARPENTIER Bruno 65 V1M 64 Acgv Gondreville 03:15:53 24,05
223 LEITNER Rachel 5 V1F 69 Eha Athlé Doller 03:15:57 24,16
224 SCHOPFER Josquin 117 SEM 84 Raidlight 03:15:58 24,27
225 RISSER Claude 29 V2M 59 Andlau 03:16:10 24,38
226 MC NAMARA Mathieu 6 ESM 88 Bois De Champ 03:16:11 24,49
227 WAECKEL Thomas 118 SEM 86 Monswiller 03:16:13 24,59
228 SIMONAIRE Arnaud 119 SEM 78 Nancy 03:16:18 24,70
229 PHILIPPE Didier 66 V1M 62 Nanterre 03:16:21 24,81
230 JOCQUEL Sylvain 120 SEM 75 Altkirch 03:16:23 24,92
231 MOREL Johann 7 ESM 88 Fraize 03:16:35 25,03
232 FERAUX Benjamin 121 SEM 72 Ecocuisine 03:16:37 25,14
233 PIERRAT Jean-Luc 67 V1M 69 Vandoeuvre Les Nancy 03:16:58 25,24
234 COUPÉ Patrice 68 V1M 69 Paris 03:17:09 25,35
235 BOUCHU Denis 69 V1M 61   03:17:11 25,46
236 WINTZERITH Marie 2 SEF 82 Cap Dinsheim 03:17:14 25,57
237 GRENOT Paola 6 V1F 63 Resda 03:17:24 25,68
238 GRENOT Patrick 30 V2M 59 Resda 03:17:25 25,79
239 SUTTERLIN Dany 70 V1M 64 Soultz 03:17:26 25,89
240 MICLO Christian 71 V1M 70 Orbey 03:17:27 26,00
241 DRANESAS Olivier 72 V1M 63 Achm 03:17:29 26,11
242 CLAUDEL Bernard 31 V2M 57 Cornimont 03:17:33 26,22
243 MAZEAU Christian 122 SEM 82 Fc Lauw 03:17:39 26,33
244 BARTHELMEBS Alexandre 123 SEM 74 Neubois 03:17:44 26,44
245 PARMENTIER Thierry 73 V1M 68 Nordic Walking Florival 03:17:45 26,54
246 JAUFFRES Romain 124 SEM 83 Metz 03:17:47 26,65
247 THOMAS Philippe 125 SEM 75 Neubois 03:17:53 26,76
248 BAUER Francis 74 V1M 70 Albe 03:17:56 26,87
249 KAUFFMANN Hubert 75 V1M 63 Wac Wintzenheim Athletic Club 03:18:06 26,98
250 VILLAUMÉ Alix 126 SEM 86 Munster 03:18:09 27,09
251 LOTTIN Olivier 127 SEM 71 Nancy 03:18:14 27,19
252 GRUNENWALD Jean-Luc 76 V1M 63 Oxygène 68 03:18:16 27,30
253 LECOMTE Alain 32 V2M 53 Co Haute M Co Haute Moselotte* 03:18:19 27,41
254 BEDEZ Daniel 33 V2M 54 Esrcac 03:18:21 27,52
255 SCHMITT Christophe 34 V2M 59 Scy Chazelles 03:18:38 27,63
256 DUFOUR Pierre 8 ESM 88 Compiègne Triathlon 03:19:00 27,74
257 GEHIN Jean-Phili 128 SEM 80 Eloyes 03:19:05 27,84
258 SIMON Patrick 77 V1M 61 St Quirin 03:19:11 27,95
259 GADEIX Jean-Marie 4 V3M 48 Mulhouse 03:19:34 28,06
260 SOULET Stephan 78 V1M 70 Association Sportive Steelcase 03:19:35 28,17
261 MARANZANA Eric 35 V2M 60 Lautenbach 03:19:46 28,28
262 WEISS William 79 V1M 66 D'ranner - Team Readlight 03:19:55 28,39
263 GSELL Pierre 36 V2M 51 Breitenbach 03:20:03 28,49
264 MARTIN Emmanuel 129 SEM 72 Fc Folgensbourg 03:20:04 28,60
265 KAMMERER Remi 130 SEM 72 Breitenbach 03:20:30 28,71
266 LICHTENBERGER Marc 80 V1M 69 Koestlach 03:20:36 28,82
267 FRIZON Jean-Marie 37 V2M 59 Belfort Marathon 03:20:48 28,93
268 CHATON Francis 81 V1M 61   03:21:01 29,04
269 GUENE Francois 82 V1M 66 Vgaa S/l Vga Attichy 03:21:03 29,14
270 ULRICH Nicolas 83 V1M 69 Credit Mutuel 03:21:11 29,25
271 HUMBERTCLAUDE Pierre Yves 131 SEM 85 Grandvillers 03:21:15 29,36
272 PERRIN Rémi 84 V1M 70 Tribu Raid Aventure 03:21:26 29,47
273 FABREGUES Julien 132 SEM 76 Raid Tribu Aventure 03:21:27 29,58
274 JOUBIN Louis 85 V1M 67 Asptt Triathlon Strasbourg 03:21:32 29,69
275 KLEE Laurent 86 V1M 66 Asl Liebherr 03:21:46 29,79
276 SCHWARTZ Rémi 38 V2M 59 Gundolsheim 03:21:56 29,90
277 KUBICKI Isabelle 7 V1F 66 Oderen 03:21:58 30,01
278 FINANCE Jean-Luc 39 V2M 59 Orbey Running Club 03:21:59 30,12
279 CRIQUI Laurent 133 SEM 72 Saverne 03:22:12 30,23
280 MALLET Sébastien 134 SEM 78 La Chapelle St Mesmin 03:22:15 30,34
281 KREBS Jean-Marc 40 V2M 60 Escf Athletisme 03:22:20 30,44
282 BARET Marc 87 V1M 64 Kembs 03:22:24 30,55
283 TACKMANN Patrice 135 SEM 76 Rc Saint Louis 03:22:25 30,66
284 REHM Fabrice 136 SEM 80 Ana Ras 03:22:29 30,77
285 GOUVION Thomas 137 SEM 76 Bergheim 03:22:36 30,88
286 MEYER Gilles 88 V1M 65 Fc Guebwiller 03:22:41 30,99
287 ASSANT Franck 138 SEM 73 Running Trail Lupstein 03:22:45 31,09
288 RATTIER Fabien 139 SEM 75 St Etienne Les Remiremont 03:22:50 31,20
289 METZGER Didier 89 V1M 70 Rixheim 03:22:59 31,31
290 FOUBERT Laurent 90 V1M 66 Linthal 03:23:03 31,42
291 SCHNEIDER Jean-Claude 41 V2M 53 Ascmetz 03:23:06 31,53
292 RIEDLINGER Marc 140 SEM 75 Amicale Sdis 67 03:23:12 31,64
293 ECORMIER Gilles 91 V1M 66 Csag 03:23:14 31,74
294 FIDELIN Christophe 92 V1M 70 Rhin Runners Gambsheim 03:23:17 31,85
295 DUCLOCHER Jerome 141 SEM 75 Csmr 03:23:18 31,96
296 KOEHL Daniel 42 V2M 55 Coureurs De La Saline 03:23:20 32,07
297 CHEVAL David 142 SEM 80 Fc Le Russey 03:23:26 32,18
298 CARDOT Hervé 93 V1M 68 Giromagny 03:23:29 32,29
299 HAACK Sebastien 143 SEM 77 Behlenheim 03:23:40 32,39
300 HEINRICH Pierre 144 SEM 76 Dranner 03:23:42 32,50
301 KAEHLIN Philippe 94 V1M 63 Saint -louis Rc 03:23:47 32,61
302 FAURE Vincent 145 SEM 73 La Baffe 03:23:48 32,72
303 LAFLEUR Marie 1 ESF 88 Fac 03:23:56 32,83
304 HOOG Jean-Michel 95 V1M 69 S/l As Bol S/l As Bologne 03:23:59 32,94
305 HIGEL Denis 96 V1M 62 Kuttolsheim 03:24:01 33,04
306 BOEGLIN Pierre 97 V1M 65 Kintzheim 03:24:05 33,15
307 RAVAZE Frederic 146 SEM 72   03:24:06 33,26
308 MONTICOLO Davy 147 SEM 75 Bourbach Le Haut 03:24:07 33,37
309 BELLON Hervé 148 SEM 74 Reims 03:24:08 33,48
310 LACREUSE Eric 43 V2M 57 Lure Macadam 03:24:10 33,59
311 SCHLINTING Noel 149 SEM 76 Lingolsheim 03:24:11 33,69
312 LE DROGO Sylvain 150 SEM 83 Orbey 03:24:14 33,80
313 CARTAUD Frééric 98 V1M 65 Pontarlier 03:24:18 33,91
314 MARTINAT Patrick 99 V1M 61 Colombier 03:24:29 34,02
315 DISS Christophe 100 V1M 63 Wittenheim 03:24:40 34,13
316 PACIORA Christian 44 V2M 56   03:24:46 34,24
317 ISNER LAEMMEL Virginie 3 SEF 80 Team Raidlight Co Insming 03:24:52 34,34
318 GROSDIDIER Jean-Miche 101 V1M 61 Moyenmoutier 03:25:55 34,45
319 LE BAIL Guenahel 151 SEM 72 Chatenois 03:26:04 34,56
320 FALLACARA Vincent 102 V1M 70 Saverne 03:26:08 34,67
321 BERTHOU Vincent 103 V1M 66 Ascpa 03:26:17 34,78
322 BERTHOU Nicolas 104 V1M 70 Thales 03:26:17 34,89
323 CLEUZIOU Olivier 105 V1M 69 Ivry Sur Seine 03:26:20 34,99
324 WAGNER Michel 45 V2M 51 Colmar 03:26:32 35,10
325 SALVIAC Pascal 106 V1M 66 Amicale Du Cg 67 03:26:43 35,21
326 ROME Philippe 46 V2M 54 Astv Nancy Astv Nancy 03:26:44 35,32
327 JOUFFROY Ghislain 152 SEM 85 Ferrieres Sport Athletisme 03:26:45 35,43
328 ROUDAUT Jean Yves 107 V1M 70 Kembs 03:26:47 35,54
329 DHÉROT Patrick 108 V1M 63 Strasbourg 03:26:59 35,64
330 JOLY Thierry 109 V1M 61 Com 03:27:04 35,75
331 METRAN Richard 110 V1M 66 Haguenau 03:27:08 35,86
332 JOLLY Fernand 47 V2M 56   03:27:09 35,97
333 BAIXE Sébastien 153 SEM 78 Strasbourg 03:27:10 36,08
334 PIERREL Denis 111 V1M 63 Cohm 03:27:10 36,19
335 ACKER Marc 154 SEM 71 Rhin Runners Gambsheim 03:27:11 36,29
336 HUEBER Alexandre 155 SEM 79 Spiridon 03:27:13 36,40
337 BOUDAZIN Franck 112 V1M 68 Remiremont 03:27:14 36,51
338 DUPORT Patrick 48 V2M 59 Ca Bar/aub Ca Bar/aube - Bayel 03:27:15 36,62
339 GARAU Mickael 156 SEM 81 Beire Le Fort 03:27:34 36,73
340 LASSAUCE Valérie 4 SEF 74 Nogent Sur Marne 03:27:41 36,84
341 PEREIRA Daniel 157 SEM 80 Saverne 03:27:43 36,94
342 CLAUDEL Régis 113 V1M 65 Cugnaux 03:27:44 37,05
343 GSELL Julien 158 SEM 80 As Munster Athletisme 03:27:47 37,16
344 DELFORGE Jean-Luc 159 SEM 74 Velo Club Eckwersheim 03:27:54 37,27
345 BOULOU Jean-Claude 49 V2M 59 Bruker 03:28:01 37,38
346 TAMUZS Kristaps 160 SEM 81 Co Colmar 03:28:02 37,49
347 ZIMMERMANN David 161 SEM 74 Chanteheux 03:28:07 37,59
348 BURGARD Denis 114 V1M 63 Sainte Croix En Plaine 03:28:08 37,70
349 PIERRE Claude 50 V2M 58 Orbey 03:28:21 37,81
