Clas. Nom Prénom An. Cat. Club Temps Pts TdV
1 JAMOULLE Patrick 71 SEM FCHA 00:50:43 0,41
2 VIANT Laurent 80 SEM METZ A 2 M 00:52:26 0,83
3 BENLECHHAB Mohamed 67 SEM COLMAR MC 00:54:00 1,24
4 PERRIN Gilles 69 SEM PCA COLMAR 00:54:20 1,66
5 BAHLINGER Daniel 62 V1M PCA COLMAR 00:54:24 2,07
6 SCHNEIDER Pascal 71 SEM Le Brevine 00:54:29 2,49
7 WEBER Patrick 64 V1M Obenheim 00:55:31 2,90
8 FERRO-STEYAERT Cyrille 69 SEM RAC WISSEMBOURG 00:55:33 3,32
9 MICLO Daniel 70 SEM COLMAR MC 00:55:36 3,73
10 LONCHAMBON Loïc 74 SEM A C HUNINGUE 00:56:09 4,15
11 MICLO Joël 77 SEM ACIK 00:56:19 4,56
12 LEGRAND Emmanuel 79 SEM A C HUNINGUE 00:56:20 4,98
13 FUCHS Serge 55 V2M SAINT LOUIS RC 00:56:21 5,39
14 PETITDEMANGE Rémi 60 V1M A C H M 00:57:41 5,81
15 EICH Lionel 73 SEM CSL Neuf-Brisach 00:57:45 6,22
16 BAUMGART Roland 55 V2M SC MUNSTER 00:57:46 6,64
17 DEL BIANCO Claude 60 V1M ABA-ANA 00:58:12 7,05
18 SAMSORA Patrick 81 SEM US TOUL 00:58:23 7,47
19 PLANTAIN Stéphane 71 SEM US AThle. DOLLER 00:58:31 7,88
20 CHAMPEY Laurent 70 SEM CAF  COLMAR 00:58:33 8,30
21 FISCHER Fabrice 74 SEM Ingersheim 00:58:35 8,71
22 FORGEARD Pierre-Emm. 75 SEM EHA- USP 00:58:37 9,13
23 BELLO Jean-Luc 59 V1M C O H M 00:58:54 9,54
24 RAGUET Sébastien 76 SEM Darnieulles 00:59:31 9,96
25 LINET Emile 60 V1M A C C A 00:59:33 10,37
26 LARRIERE Sébastien 75 SEM TACC 00:59:34 10,79
27 BOTTIN Jean-Georges 61 V1M ZELLWILLER 00:59:43 11,20
28 LAU Francis 57 V1M Hohrod 00:59:50 11,62
29 SCHALK Thomas 71 SEM AC HUNINGUE 00:59:56 12,03
30 SCHMITT Jean-Marie 60 V1M Muhlbach 00:59:58 12,45
31 ZIEGLER Fanien 85 ESF EHA Athle Doller 01:00:05 12,86
32 CANTUS Michel 52 V2M US TOUL 01:00:11 13,28
33 LABARRE Denis 58 V1M COLMAR MC 01:00:27 13,69
34 LAU Jean-Marc 70 SEM CSL Neuf-Brisach 01:00:44 14,11
35 FRERE Jean-Noël 54 V2M COLMAR MC 01:00:46 14,52
36 ZEHLER Christophe 77 SEM Stosswihr 01:00:48 14,94
37 SENGLER Michel 59 V1M Goldbach 01:01:01 15,35
38 HAEGELE Lucien 52 V2M A C C A 01:01:03 15,77
39 LORRE Stéphane 63 V1M ASR HV 01:01:08 16,18
40 MOSER Alfred 61 V1M A C HUNINGUE 01:01:19 16,60
41 GRIEBEL Jacky 60 V1M CSL Neuf-Brisach 01:01:24 17,01
42 DURAND Gérard 56 V1M ASR HV 01:01:38 17,43
43 KLUR Michel 64 V1M COLMAR MC 01:01:59 17,84
44 BARLIER Michel 60 V1M Orbey 01:02:12 18,26
45 GERARD Willy 70 SEM ASR HV 01:02:21 18,67
46 MAURICE Luc 60 V1M A C C A 01:02:22 19,09
47 CHEVALLIER David 80 SEM Nancy 01:02:26 19,50
48 EHRET Marc 82 SEM CSL Neuf-Brisach 01:02:31 19,92
49 SUTTER Pierre-Antoine 56 V1M US THANN 01:02:32 20,33
50 FRITSCH Jean-Paul 65 V1M Munster 01:02:44 20,75
51 BALLY Raphaël 75 SEM Colmar 01:02:48 21,16
52 CARDONER Eric 74 SEM COLMAR MC 01:02:51 21,58
53 RUOLT Olivier 69 SEM COLMAR TRI. 01:02:52 21,99
54 LABIDE Olivier 73 SEM A S R A 01:03:02 22,41
55 VRIGNAUD Christian 52 V2M Wintzenheim AC 01:03:12 22,82
56 BOESCH Christophe 67 SEM EHA CERNAY 01:03:17 23,24
57 GROSS Bernard 53 V2M CCA ROUFFACH 01:03:29 23,65
58 MULLER Patrice 71 SEM Dinsheim 01:03:35 24,07
59 MULLER Julien 52 V2M SAINT LOUIS RC 01:03:40 24,48
60 LOISEAU Max 59 V1M Luttenbach 01:03:40 24,90
61 FERNANDES Nelson 75 SEM Saint Louis    01:03:45 25,31
62 VALDENAIRE Alain 60 V1M COHM 01:03:46 25,73
63 POIRIER Lionel 62 V1M COLMAR MC 01:03:56 26,14
64 ALBRECHT Jean-Marie 60 V1M EHA-USTA 01:04:00 26,56
65 ARON Alain 64 V1M Hattasttatt 01:04:11 26,97
66 HELLBOURG Bertrand 64 V1M Cosswiller 01:04:28 27,39
67 BUCHMANN Vincent 81 SEM Nancy 01:04:34 27,80
68 HALTER Jean-Claude 71 SEM inconnu 01:04:35 28,22
69 SEYLLER Sébastien 65 V1M Wintzenheim 01:04:40 28,63
70 MANGEL Ludovic 73 SEM C O H M 01:04:42 29,05
71 BEDEZ Daniel 54 V2M Orbey 01:04:52 29,46
72 SCHAFFAR Dominique 57 V1M Saint-Pierre 01:04:58 29,88
73 KAELBEL Eric 74 SEM Muhlbach 01:05:12 30,29
74 SPENLE Jean-Marc 57 V1M Rimbach 01:05:15 30,71
75 BIHR Frédéric 73 SEM CGF MULHOUSE 01:05:19 31,12
76 DE LUCA Patrick 67 SEM A S R A 01:05:31 31,54
77 GERMAIN Laurent 77 SEM BERNAYAN 01:05:33 31,95
78 COLSON François 69 SEM IBAL 01:05:34 32,37
79 BECOULET Michel 57 V1M Orbey 01:05:35 32,78
80 CHAFFAUT Olivier 68 SEM Golbey 01:05:42 33,20
81 BECK Vincent 64 V1M COLMAR MC 01:05:43 33,61
82 FEST Bernard 61 V1M AC HUNINGUE 01:05:46 34,02
83 HEBERT Serge 61 V1M Kolsheim 01:05:56 34,44
84 HERBRECH Richarde 61 V1F A C C A 01:05:59 34,85
85 SIEGENFUHR Daniel 50 V2M ASR HV 01:06:00 35,27
86 PIERRE Claude 58 V1M Orbey 01:06:05 35,68
87 KEMPF Mickaël 89 CAM Skieurs TANET 01:06:19 36,10
88 HUNTZIGER Jean 46 V2M CSL Neuf-Brisach 01:06:30 36,51
89 BATOT Henri 52 V2M Orbey 01:06:34 36,93
90 CHASSARD Daniel 64 V1M AC ANJOUTEY 01:06:39 37,34
91 SPENLE Daniel 55 V2M Munster 01:06:41 37,76
92 MARCHAND Benoit 81 SEM PCA COLMAR 01:06:43 38,17
93 DEMANGE Narcisse 72 SEM Muhlbach 01:06:50 38,59
94 BEHRA Vincent 71 SEM Rimbach 01:06:53 39,00
95 ARNOULD Hervé 73 SEM La Bresse 01:06:58 39,42
96 VOISIN Anthony 70 SEM Colmar 01:06:59 39,83
97 MONNIER Edouard 44 V3M A C ANJOUTEY 01:07:02 40,25
98 BAUER Philippe 73 SEM A S R A 01:07:08 40,66
99 UNTERSEH Marc 67 SEM CSL Neuf-Brisach 01:07:13 41,08
100 SCHMITT André 57 V1M Wittisheim 01:07:18 41,49
101 ABREU Antonio 55 V2M Saulxures 01:07:23 41,91
102 VERNET Eric 63 V1M CGF MULHOUSE 01:07:27 42,32
103 BRAUNER Benoit 64 V1M Uffholtz 01:07:32 42,74
104 WEBER Jean-Pierre 41 V3M AS MUNSTER A 01:07:45 43,15
105 FLAMENT Gilles 66 SEM SPIRIDON 01:07:52 43,57
106 MARY Bernard 57 V1M CSL Neuf-Brisach 01:07:53 43,98
107 ROTT Florent 57 V1M Mommenheim 01:08:12 44,40
108 BALTZ Jean-Paul 61 V1M Brouderdorff 01:08:25 44,81
109 FIORELLI Jean-Louis 56 V1M Mirecourt 01:08:26 45,23
110 FELTER Eric 69 SEM Krautergersheim 01:08:35 45,64
111 HAAN Jean-Alain 64 V1M US THANN - EHA 01:08:46 46,06
112 VALDENAIRE Marcel 46 V2M ASRHV 01:08:49 46,47
113 LEIFFLEN MARC 64 V1M Belfort 01:08:50 46,89
114 BACHMANN Hélène 69 SEF A C C A 01:08:59 47,30
115 GSELL Pierre 51 V2M AS MUNSTER A 01:09:08 47,72
116 WAGNER Michel 51 V2M AS MUNSTER A 01:09:27 48,13
117 GUTHKNECHT Thierry 69 V1M SAINT LOUIS RC 01:09:34 48,55
118 STEPHAN Jean-Pierre 60 V1M SAINT LOUIS RC 01:09:42 48,96
119 WEIMANN Frédéric 45 V3M FC HAGUENAU 01:09:46 49,38
120 HAJDI Saïd 73 SEM US TOUL 01:09:51 49,79
121 BUTTERLIN Michel 61 V1M Orbey 01:09:58 50,21
122 DROUOT Pascal 59 V1M Andolsheim 01:10:10 50,62
123 GROSS René 51 V2M Murbach 01:10:25 51,04
124 HARTZ Christophe 59 V1M A C EVIAN 01:10:27 51,45
125 BITTNER Claude 53 V2M AS GERARDMER 01:10:36 51,87
126 LAURENT Olivier 86 JUM Muhlbach 01:10:48 52,28
127 JANBOIS Martin 56 V1M Hérimenil 01:11:03 52,70
128 CASTAGNIER Laurent 72 SEM COLMAR MC 01:11:08 53,11
129 THOMAS Sabine 62 V1F Labaroche 01:11:12 53,53
130 KUBLER Vincent   V1M A C C A 01:11:13 53,94
131 GEORGEL Pascal 61 V1M Gérardmer 01:11:16 54,36
132 SCHWALLER Philippe 71 SEM Uffholtz 01:11:17 54,77
133 HENGEL Marc 73 SEM Wintzenheim AC 01:11:18 55,19
134 CONRAD Michel 52 V2M CSL Neuf-Brisach 01:11:19 55,60
135 SPENLE Jean-Martin 54 V2M Rosenau 01:11:21 56,02
136 FABY Hervé 62 V1M Gérardmer 01:11:22 56,43
137 SUHR Thierry 61 V1M Danville 01:11:25 56,85
138 SPENLE André 58 V1M Munster 01:11:26 57,26
139 GIGANT Denis 60 V1M Colmar 01:11:28 57,68
140 MARTINS Alcide 66 SEM CE CLARIANT 01:11:44 58,09
141 WENDLING Christophe 65 V1M Hohrod 01:11:47 58,51
142 ALIX Claude 51 V2M CGF MULHOUSE 01:11:49 58,92
143 KLIS Henri 55  V2M Didenheim 01:11:53 59,34
144 FEULIE Dominique 57 V1M Soultzbach 01:12:00 59,75
145 GIORDANI Noël 55 V2M Bouxwiller 01:12:01 60,17
146 FURSTOSS Raymond 58 V1M EP FESSENHEIM 01:12:03 60,58
147 TROMMER Jean-Marie 45 V3M CGF MULHOUSE 01:12:16 61,00
148 WILD Paul 60 V1M Obernai 01:12:47 61,41
149 ZENTNER Francis 52 V2M CSL Neuf-Brisach 01:12:58 61,83
150 LAMY Daniel 59 V1M Vélizy 01:13:11 62,24
151 DIAZ Juan 64 V1M COLMAR 01:13:19 62,66
152 MUTTERER Didier 65 V1M HELFRANZKIRCH 01:13:22 63,07
153 HECKMANN Pierre 72 SEM Duppigheim 01:13:38 63,49
154 BLIN Serge 62 V1M Hindisheim 01:13:54 63,90
155 BALLY Céline 78 SEF Colmar 01:14:08 64,32
156 HAAG Jean-Marie 62 V1M A C C A 01:14:27 64,73
157 GOERIG Frédérique 66 SEF COLMAR MC 01:14:28 65,15
158 GRIL Gilbert 50 V2M COLMAR MC 01:14:29 65,56
159 KUBICKI Jean-Luc 64 V1M Oderen 01:14:32 65,98
160 D'HARLINGUE Olivier 73 SEM Husseren 01:14:43 66,39
161 ROSSEL Bruno 61 V1M Hindisheim 01:14:47 66,80
162 BALTHAZARD Gilles 55 V2M Le Bonhomme 01:15:10 67,22
163 SCHERRER Jean 51 V2M Marmoutier 01:15:19 67,63
164 CALMELAT Bernard 60 V1M CGF MULHOUSE 01:15:33 68,05
165 MUNCK Bernard 47 V2M Hirtzbach 01:15:42 68,46
166 ZIESSEL Michel 55 V2M Sondernach 01:15:47 68,88
167 NEYER Philippe 60 V1M SC MUNSTER 01:15:52 69,29
168 ROESS Jean 47 V2M Hohrod 01:15:53 69,71
169 SCHLIENGER Jacky 64 V1M Colmar 01:15:58 70,12
170 WILHELM Patrick 53 V2M Donmartin 01:16:07 70,54
171 PARMENTIER Philippe 72 SEM TACC 01:16:25 70,95
172 SIMONIN Jean-Michel 54 V2M FCJA BISCHWILLE 01:16:26 71,37
173 STROH Armand 48 V2M Wolxheim 01:16:36 71,78
174 SCHIELE Vincent 77 SEM COLMAR MC 01:16:53 72,20
175 WAWRZYNIAK Stéphane 75 SEM A C HUNINGUE 01:17:00 72,61
176 VAN ACKER Eric 70 SEM Cronenbourg 01:17:15 73,03
177 GOETZ Marcel 40 V3M A C HUNINGUE 01:17:33 73,44
178 SCHLOSSER Franck 75 SEM Kolbsheim 01:17:53 73,86
179 HAEGEL Stéphanie 74 SEF TRI Belfort 01:18:30 74,27
180 PHILIPPOT Romuald 72 SEM TRI Belfort 01:18:31 74,69
181 SAVINO Joseph 58 V1M Innenheim 01:19:20 75,10
182 JOSSE Gwenaëlle 68 SEF COLMAR MC 01:19:22 75,52
183 BERINGER Franck 75 SEM Munster 01:19:36 75,93
184 MEYER Antoine 61 V1M Haguenau 01:19:45 76,35
185 HODAPP Jean-Marie 57 V1M Haguenau 01:19:47 76,76
186 STAUDT Dominique 57 V1M Bergbieten 01:20:16 77,18
187 LOPEZ Roland 44 V3M A C C A 01:20:27 77,59
188 ANTONY Stéphane 71 SEM Colmar 01:20:34 78,01
189 NIGGEL Bernadette 58 V1F CSL Neuf-Brisach 01:20:52 78,42
190 HAEGELE Régis 86 JUM A C C A 01:20:58 78,84
191 HUNGERBUHLER Philippe 61 V1M A C C A 01:20:59 79,25
192 HALBWAX Jordan 75 SEM OBERNAI BAD. 01:21:23 79,67
193 BUBENDORFF René 64 V1M Helfrantzkirch 01:21:43 80,08
194 DUTTER Frédéric 73 SEM Herbsheim 01:21:59 80,50
195 STAHL Serge 54 V2M Kingersheim 01:22:00 80,91
196 HERRMANN Daniel 56 V1M A C I K 01:22:11 81,33
197 LEJEUNE Lionel 71 SEM Hohrod 01:22:17 81,74
198 NOWACKI Sarah 83 ESM CSL Neuf-Brisach 01:22:21 82,16
199 NIGGEL Eric 56 V1M CSL Neuf-Brisach 01:22:24 82,57
200 STEIBEL Jean-Marie 46 V2M A C C A 01:22:26 82,99
201 DABIRE Sié 67 SEM CGF MULHOUSE 01:22:27 83,40
202 ROUAULT Françoise 52 V2F Hohrod 01:22:53 83,82
203 SCHWINDENHAMMER Jean-Marc 77 SEM Ammerschwihr VC 01:23:31 84,23
204 HEGY Jacques 52 V2M CSL Neuf-Brisach 01:23:34 84,65
205 STEIN Louis 42 V3M CSL Neuf-Brisach 01:23:36 85,06
206 SENGLER Sébastien 82 SEM A C C A 01:23:53 85,48
207 PAUL Isabelle 60 V1F A C C A 01:24:04 85,89
208 FLIEG Olivier 71 SEM A C HUNINGUE 01:24:10 86,31
209 WELLER Nathalie 64 V1F Mulhouse 01:25:12 86,72
210 FURAITE Patrice 55 V2M Rambouillet 01:25:13 87,14
211 HUCK Bernatd 59 V1M Innenheim 01:25:23 87,55
212 CURVERS Nathalie 75 SEF Wintzenheim 01:25:27 87,97
213 ROLLAT Aline 67 SEF CGF MULHOUSE 01:25:42 88,38
214 WEINMANN Claudine 75 SEF Duppigheim 01:26:39 88,80
215 HUOT Michel 57 V1M Soppe-le-Haut 01:26:43 89,21
216 HAMMERER Roger 55 V2M Colmar 01:26:57 89,63
217 KLINGEN Aloyse 41 V3M AC BOULAY 01:27:13 90,04
218 STOECKLIN Hubert 36 V3M C O H M 01:27:33 90,46
219 LENTSCH Jean-Paul 52 V2M A C C A 01:27:35 90,87
220 KEMPF Jean-François 84 ESM Skieurs TANET 01:27:39 91,29
221 HELMBACHER Michel 49 V2M Rosheim 01:27:50 91,70
222 GUYOU Christian 55 V2M Maintenon 01:28:14 92,12
223 SCHMITT Jean-Marie 54 V2M Ribeauville 01:28:16 92,53
224 DREYER Bernard 58 V1M Sélestat 01:28:44 92,95
225 FIORELLI Christine 56 V1F Mirecourt 01:28:55 93,36
226 NEPOTE-CIT Sylviane 52 V2F COS VILLERS 01:28:58 93,78
227 JACQUOT Jean-Pierre 58 V1M Rambervillers 01:29:44 94,19
228 GIGANT Dominique 60 V1F Colmar 01:30:24 94,61
229 CHEVAIS Pascal 54 V2M Gometz-le-Chatel 01:30:27 95,02
230 ALBRECHT Nadine 62 V1F EHA-USTA 01:31:39 95,44
231 MAMBRE Luc 53 V2M Kingersheim 01:32:34 95,85
232 WEINMANN Lydie 44 V3F FC HAGUENAU 01:33:21 96,27
233 VERNET Jennyfur 72 SEF CGF MULHOUSE 01:34:38 96,68
234 GRAVIER Michel 46 V2M ASR HV 01:34:40 97,10
235 STÖHR Heidi 56 V1F Fribourg 01:35:38 97,51
236 NUSSBAUM Michel 45 V3M Vieux-Thann 01:36:40 97,93
237 KRATZEISEN Stéphane 73 SEM Nancy 01:37:38 98,34
238 DUKIC Véronika 53 V2F SC MUENSTERTAL 01:37:48 98,76
239 SIEGENFUHR Yvette 54 V2F Gérardmer 01:38:15 99,17
240 FUOC Alain 52 V2M ILLZACH 01:39:49 99,59
241 FLIEGANS Anny 59 V1F Rosheim 01:52:27 100