RANG NOM PRENOM CLUB NE EN CAT. TEMPS Pts/TdV
1 JAMOULLE Patrick FCHA 71 SEM 00:49:28 0,32
2 DUPONT Eddy ECAUSSINNES 69 SEM 00:50:43 0,64
3 PERRIN Gilles PCA-ESRCAC 69 SEM 00:51:28 0,96
4 GUYON Jean-Luc RIEC-sur-BELON 69 SEM 00:51:44 1,29
5 HUBSCH Antoine A C C A 64 SEM 00:51:54 1,61
6 RENAMBATZ Jean-Pierre LG Brandenkopf 56 V1M 00:52:59 1,93
7 BAHLINGER Daniel PCA - ESRCAC 62 V1M 00:53:02 2,25
8 LORENTZ Christian A C C A 66 SEM 00:53:34 2,57
9 TOURNIER Raymond A U A 59 V1M 00:53:56 2,89
10 OUDJANI Karim A C C A 72 SEM 00:54:09 3,22
11 ROST Philip TS TENINGEN 76 SEM 00:54:12 3,54
12 COLLE Fernand ACR HV 57 V1M 00:54:25 3,86
13 BACHELOT Guillaume ROUEN 66 SEM 00:54:37 4,18
14 KECK Patrick CSL Neuf-Brisach 63 V1M 00:54:46 4,50
15 CLOTEAUX Stéphane Gundolsheim 69 SEM 00:54:55 4,82
16 BRENGARTNER Frank SC MUNSTERTAL 74 SEM 00:55:01 5,14
17 CORDUAN Guillaume Walbach 81 ESM 00:55:03 5,47
18 LIMON Jean-Paul ASMA 61 V1M 00:55:13 5,79
19 SIMON Bruno COHM 72 SEM 00:55:33 6,11
20 MENGIN Martial COHM 75 SEM 00:55:44 6,43
21 CHIPEAUX Christophe MULHOUSE 73 SEM 00:55:47 6,75
22 LAU Francis CSL Neuf-Brisach 57 V1M 00:55:59 7,07
23 SCHARBACH Wilfried SV Waldkirch 59 V1M 00:56:00 7,40
24 ENAKI Valentina Espace Marathon 66 SEF 00:56:03 7,72
25 SOBOTKA Christophe ASPTT Strasbourg 58 V1M 00:56:06 8,04
26 MEHL Pascal PCA-FCG 84 JUM 00:56:16 8,36
27 SCHALK Thomas AC HUNINGUE 71 SEM 00:56:27 8,68
28 FREYBURGER Francis AC HUNINGUE 63 V1M 00:57:25 9,00
29 ERDINGER Fabrice CO COLMAR 75 SEM 00:57:30 9,32
30 MOSER Alfred REININGUE 61 V1M 00:57:46 9,65
31 HAEGELE Lucien A C C A 52 V2M 00:57:50 9,97
32 WASSNER David GEISHOUSE 77 SEM 00:57:55 10,29
33 MUERLE Thomas TSG Heidelberg 62 V1M 00:57:57 10,61
34 VIRY Lionel COHM 61 V1M 00:58:00 10,93
35 LAU Jean-Marc CSL Neuf-Brisach 70 SEM 00:58:03 11,25
36 GARCIN Patrick SC METZERAL 68 SEM 00:58:08 11,58
37 DURAND Gérard ASRHV 56 V1M 00:58:28 11,90
38 WODEY Steeve Skieurs TANET 86 CAM 00:58:31 12,22
39 REIMEL Luc HAGUENAU 66 SEM 00:58:34 12,54
40 LANGE Edmond ASMA 55 V1M 00:58:41 12,86
41 HUSS Christian AC HUNINGUE 68 SEM 00:58:45 13,18
42 EHRET Joël A.V. Mulhouse 67 SEM 00:58:54 13,50
43 MEYER Corentin CO COLMAR 85 JUM 00:58:58 13,83
44 SCHMIDT Jean-Marie MUHLBACH 60 V1M 00:59:06 14,15
45 KERN Albrecht SV Waldkirch 69 SEM 00:59:09 14,47
46 BARLIER Michel ORBEY 60 V1M 00:59:10 14,79
47 GROSS Bernard CLEMESSY 53 V2M 00:59:24 15,11
48 KAUTZMANN Luc Vosgirunners 66 SEM 00:59:26 15,43
49 FRITSCH Jean-Paul MUNSTER 65 SEM 00:59:28 15,76
50 FISCHER Fabrice INGERSHEIM 74 SEM 00:59:30 16,08
51 METZGER Bernard RIEDISHEIM 67 SEM 00:59:31 16,40
52 GILLARD Ronan OBERNAI 70 SEM 00:59:32 16,72
53 MANGEL Ludovic COHM 73 SEM 00:59:33 17,04
54 KUSTER Simone CSL Neuf-Brisach 67 SEF 00:59:34 17,36
55 ADAM Laurent AS NEUDORF 69 SEM 00:59:38 17,68
56 CORDUAN Pascal WALBACH 60 V1M 00:59:41 18,01
57 BLUM Siegfried FC Unterkirnach 50 V2M 00:59:51 18,33
58 MOUGIN Alexandre SAULXURES 74 SEM 00:59:55 18,65
59 GERVAIS Pascal La Wantzenau 69 SEM 00:59:56 18,97
60 PIERREL Yannick LE SYNDICAT 65 SEM 00:59:58 19,29
61 GIRARD Patrick WINTZENHEIM AC 65 SEM 01:00:05 19,61
62 DECOUDU Marcel WINTZENHEIM AC 63 V1M 01:00:06 19,94
63 DEL BIANCO Claude ANA-ABA 60 V1M 01:00:11 20,26
64 ARNOLD Hubert ODEREN 62 V1M 01:00:14 20,58
65 LENTZ Pierre CAF COLMAR 63 V1M 01:00:16 20,90
66 VALDENAIRE Alain COHM 60 V1M 01:00:17 21,22
67 KLUR Michel KATZENTHAL 64 SEM 01:00:19 21,54
68 EINHART Christophe DACHSTEIN 71 SEM 01:00:23 21,86
69 MATHIEU Didier LE BELAY 69 SEM 01:00:24 22,19
70 PAULIN Emmanuel OBERNAI 67 SEM 01:00:27 22,51
71 HEITZ Patrick AS POLICE PARIS 75 SEM 01:00:29 22,83
72 SCHIMPF Bertrand La Saline 73 SEM 01:00:38 23,15
73 ELY Noël CSL Neuf-Brisach 61 V1M 01:00:39 23,47
74 KUSTER Line CSL Neuf-Brisach 67 SEF 01:00:44 23,79
75 FUCHS Pierrot EHA THANN 55 V1M 01:01:07 24,12
76 ALLARD Yvan OBERNAI 64 SEM 01:01:11 24,44
77 BIHR Frédéric CGF MULHOUSE 73 SEM 01:01:20 24,76
78 ALBRECHT Jean-Marie H-WESSERLING 60 V1M 01:01:28 25,08
79 UNTERSEH Marc CSL Neuf-Brisach 67 SEM 01:01:29 25,40
80 SCHAFFAR Dominique NIEDERNAI 57 V1M 01:01:30 25,72
81 HIFF Jean-Marc AS CREDIT MUT. 66 SEM 01:01:31 26,05
82 DODIN Céline La Bressaude 79 SEF 01:01:35 26,37
83 SUTTER Pierre-Antoine FELLERING 56 V1M 01:01:37 26,69
84 CHATELAIN Freddy ANA-FCJ 75 SEM 01:01:41 27,01
85 CLAUSER Hugues WINTZENHEIM AC 64 SEM 01:01:40 27,33
86 HAXAIRE Philippe ASRHV 66 SEM 01:01:41 27,65
87 BEREZIAT Pierre DIDENHEIM 58 V1M 01:01:43 27,97
88 ROTH Etienne Obermorschwihr 69 SEM 01:01:52 28,30
89 STENGER Denis RIEDISHEIM 72 SEM 01:01:54 28,62
90 MILLET Eric PCA CCA Rouffach 65 SEM 01:01:56 28,94
91 DELACOTE David MUNSTER 74 SEM 01:02:00 29,26
92 HUOT Benoit Montivernage 66 SEM 01:02:09 29,58
93 FLESCH Christophe OBENHEIM 67 SEM 01:02:22 29,90
94 BEDEZ Daniel ORBEY 54 V1M 01:02:25 30,23
95 HAMROUN Mohamed ASPTT Strasbourg 56 V1M 01:02:26 30,55
96 ROMARY Laurent NAYEMONT 71 SEM 01:02:36 30,87
97 BOESCH Christophe EHA CERNAY 67 SEM 01:02:40 31,19
98 FUSSNER Etienne SOULTZEREN 60 V1M 01:02:41 31,51
99 SCHUTZ Arthur SOULTZEREN 53 V2M 01:02:43 31,83
100 VOISIN Anthony COLMAR 70 SEM 01:02:49 32,15
101 DE LUCA Patrick ASRA 67 SEM 01:02:56 32,48
102 MULLER Julien ST LOUIS RC 52 V2M 01:02:58 32,80
103 FASSEL Yann ERSTEIN 76 SEM 01:03:13 33,12
104 SENGLER Michel GOLDBACH 59 V1M 01:03:19 33,44
105 LALLOZ Lucien BELFORT 47 V2M 01:03:20 33,76
106 KIPPELEN Joel EHA Doller 74 SEM 01:03:21 34,08
107 SCHNEIDER Erwin A C C A 53 V2M 01:03:33 34,41
108 BAGY Pascal AMMERSCHWIHR 61 V1M 01:03:36 34,73
109 THOMANN Denis Munster 72 SEM 01:03:37 35,05
110 BAUER Philippe AS Ribeauville A. 74 SEM 01:03:42 35,37
111 LOEFFEL Cyrille ST LOUIS RC 73 SEM 01:03:43 35,69
112 DOS SANTOS José WINTZENHEIM AC 53 V2M 01:03:45 36,01
113 LOISEAU Max Munster 59 V1M 01:03:49 36,33
114 SIEGENFUHR Daniel ASRHV 50 V2M 01:03:56 36,66
115 PIERRE Aurélien PCA 86 CAM 01:03:59 36,98
116 THOMA Sébastien A C C A 82 ESM 01:04:11 37,30
117 SEYLLER Sébastien WINTZENHEIM 65 SEM 01:04:13 37,62
118 BRAUNER Benoit UFFHOLTZ 64 SEM 01:04:14 37,94
119 HEBERT Serge ASPTT Strasbourg 61 V1M 01:04:25 38,26
120 FEST Bernard AC HUNINGUE 61 V1M 01:04:28 38,59
121 BECOULET Michel LAC BLANC SC 57 V1M 01:04:35 38,91
122 SCHALLER Guillaume ASMA 79 SEM 01:04:37 39,23
123 MILAN François COLMAR 58 V1M 01:04:38 39,55
124 WEIGEL Dominique GEISHOUSE 73 SEM 01:04:39 39,87
125 CHENAL Pascal LABAROCHE 57 V1M 01:04:42 40,19
126 ALIX Claude CGF MULHOUSE 51 V2M 01:04:45 40,51
127 NEPPER Marc-Alain SOUFFELW. 73 SEM 01:04:48 40,84
128 JAMOT Sandrine Espace Marathon 80 SEF 01:04:49 41,16
129 KLEE Laurent KATZENTHAL 66 SEM 01:05:00 41,48
130 VONE Serge AS MUNSTER A. 54 V1M 01:05:07 41,80
131 HUNTZINGER Jean CSL Neuf-Brisach 46 V2M 01:05:10 42,12
132 EICHLISBERGER Remy ST LOUIS RC 52 V2M 01:05:41 42,44
133 FLESCH Philippe Pfaffenheim 75 SEM 01:05:46 42,77
134 ACKERMANN André BOUXWILLER 62 V1M 01:05:50 43,09
135 SCHOERRINGER Christophe STOSSWIHR 62 V1M 01:05:52 43,41
136 WEBER Jean-Pierre ASMA 41 V3M 01:05:54 43,73
137 PETER Martin AC HUNINGUE 58 V1M 01:05:55 44,05
138 SCHAFFHAUSER Dany MUNSTER 63 V1M 01:06:00 44,37
139 BOIREAU Stéphane CSL Neuf-Brisach 73 SEM 01:06:01 44,69
140 HAAG Jean-Marie A C C A 62 V1M 01:06:03 45,02
141 VOEGELE Pierre A C C A 47 V2M 01:06:07 45,34
142 DILLENSEGER Mathieu A C C A 87 CAM 01:06:22 45,66
143 WODEY David Skieurs TANET 83 JUM 01:06:30 45,98
144 SPENLE Jean-Marc RIMBACH 57 V1M 01:06:33 46,30
145 GERBER Emmanuel COLMAR 72 SEM 01:06:35 46,62
146 ZEHLER Daniel GRIESBACH 56 V1M 01:06:36 46,95
147 MALDONADO Louis RSV WYHL 54 V1M 01:06:45 47,27
148 DAHMS Christian COLMAR 59 V1M 01:06:54 47,59
149 VALDENAIRE Marcel ASRHV 46 V2M 01:06:54 47,91
150 LIEBY Jacques Boersch 73 SEM 01:06:56 48,23
151 MISIURNY Laurent ASMA 66 SEM 01:06:59 48,55
152 PIERRE Claude ORBEY 58 V1M 01:07:01 48,87
153 WAGNER Michel AS MUNSTER A. 51 V2M 01:07:03 49,20
154 KAUFFMANN Hubert COLMAR 63 V1M 01:07:04 49,52
155 PETER Claude COLMAR 50 V2M 01:07:05 49,84
156 SPILLEBOUT Philippe ST MAURICE 52 V2M 01:07:06 50,16
157 BITTNER Claude ASG 53 V2M 01:07:09 50,48
158 BISCHOFF Robert Staffelfelden 58 V1M 01:07:10 50,80
159 KOBYLT Jean-Luc EHA- USP 57 V1M 01:07:12 51,13
160 DURRINGER Régis TAC Colmar 77 SEM 01:07:15 51,45
161 SCHIELE Vincent LABAROCHE 77 SEM 01:07:25 51,77
162 GROSS Nicolas A C C A 86 CAM 01:07:28 52,09
163 FREYBURGER Patrick AMMERSCHWIHR 62 V1M 01:07:30 52,41
164 GSELL Pierre BREITENBACH 51 V2M 01:07:37 52,73
165 WILHELM Patrick SC VAGNEY 53 V2M 01:07:39 53,05
166 BLIN Serge Port Autonome 62 V1M 01:07:43 53,38
167 PETITJEAN Didier MULHOUSE 62 V1M 01:07:49 53,70
168 ECKEL Christian VALFF 67 SEM 01:07:52 54,02
169 ADAM Jacques MNSU Mulhouse 50 V2M 01:07:55 54,34
170 DORSI Bernard ANA Wantzenau 54 V1M 01:07:57 54,66
171 THOMAS Sabine Labaroche 62 V1F 01:08:00 54,98
172 ROSSEL Bruno HINDISHEIM 61 V1M 01:08:03 55,31
173 KEMPF Michel ES WIHR 62 V1M 01:08:04 55,63
174 ROTT Florent MOMMENHEIM 57 V1M 01:08:07 55,95
175 FOSSES Maurice CSL Neuf Brisach 49 V2M 01:08:11 56,27
176 MOYSES Jean-Marc WESTHALTEN 69 SEM 01:08:19 56,59
177 DIFFINE Dominique AS CREDIT MUT. 65 SEM 01:08:21 56,91
178 BARLIER Jean-Marie Vieux-Thann 53 V2M 01:08:23 57,23
179 CONRAD Michel CSL Neuf-Brisach 52 V2M 01:08:27 57,56
180 GUILLOTIN Yves SAINT JACUT 50 V2M 01:08:29 57,88
181 LOCHERT Alain A C C A 65 SEM 01:08:33 58,20
182 BITSCH Benoit WETTOLSHEIM 59 V1M 01:08:34 58,52
183 PIMMEL Thibaut EHA Pulversheim 87 CAM 01:08:35 58,84
184 WEIGEL Martial MUNSTER 69 SEM 01:08:37 59,16
185 KAUSS Florent STEINBOURG 49 V2M 01:08:51 59,49
186 DONTENVIL Denis ST MAURICE 56 V1M 01:08:58 59,81
187 GRIMM Yves A C C A 65 SEM 01:09:07 60,13
188 TROMMER Jean-Marie CGF MULHOUSE 45 V2M 01:09:10 60,45
189 KEMPF Thierry COLMAR MC 65 SEM 01:09:11 60,77
190 POIREL Gilles COLMAR 67 SEM 01:09:14 61,09
191 COGNET Philippe MUNSTER 70 SEM 01:09:20 61,41
192 LINCK David ANDLAU 71 SEM 01:09:24 61,74
193 SCHERRER Jean MARMOUTIER 51 V2M 01:09:28 62,06
194 MARY Christian CSL Neuf-Brisach 70 SEM 01:09:31 62,38
195 MERCIER Jean-Marie ASPTT Mulhouse 70 SEM 01:09:32 62,70
196 ECKERT Catherine STOSSWIHR 65 SEF 01:09:34 63,02
197 SIAT Dominique BARR 64 SEM 01:09:39 63,34
198 COUSSEAU Roger NAVECO 55 V1M 01:09:52 63,67
199 DENIGER Arnaud De Dietrich TRI 74 SEM 01:09:56 63,99
200 HENNEBERG Sylvia ESCHENTZWILLER 65 SEF 01:10:06 64,31
201 OSTERMANN Frédéric CAO Obernai 73 SEM 01:10:07 64,63
202 NADJI Mohammed CSL Neuf-Brisach 40 V3M 01:10:09 64,95
203 MARCHAND Benoit ORBEY 81 SEM 01:10:14 65,27
204 SCHNEIDER Robert AMMERSCHWIHR 59 V1M 01:10:18 65,59
205 BELOSSAT Pierre ASPTT Mulhouse 55 V1M 01:10:21 65,92
206 SCHWALLER Philippe UFFHOLTZ 71 SEM 01:10:24 66,24
207 DILLENSEGER Jean-Marc A C C A 61 V1M 01:10:41 66,56
208 PEPITONE Daniel VALFF 50 V2M 01:10:44 66,88
209 BERINGER Etienne EP Fessenheim 42 V3M 01:10:50 67,20
210 SPEISSER Luc EP FESSENHEIM 63 V1M 01:11:00 67,52
211 SCHAEFFER Rémy A C C A 57 V1M 01:11:01 67,85
212 ZIESSEL Michel SONDERNACH 55 V1M 01:11:07 68,17
213 ARNOLD Michel GEISHOUSE 73 SEM 01:11:10 68,49
214 KLINGEN Aloyse AC BOULAY 41 V3M 01:11:14 68,81
215 HAAN Jean-Alain EHA - US THANN 64 SEM 01:11:16 69,13
216 VOLLMER Michel GEISPOLSHEIM 56 V1M